- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 17.850,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%6,4) | : | 16.716,00 TL Kazancınız 1.134,00 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Volt | 48 Volt |
| Watt | 6200 Watt |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01121 |
| Marka | SAKO |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.970,64 TL | 17.941,28 TL |
| 3 | 6.093,54 TL | 18.280,62 TL |
| 4 | 4.654,57 TL | 18.618,28 TL |
| 5 | 3.791,19 TL | 18.955,94 TL |
| 6 | 3.215,60 TL | 19.293,61 TL |
| 7 | 2.804,47 TL | 19.631,27 TL |
| 8 | 2.496,12 TL | 19.968,93 TL |
| 9 | 2.256,85 TL | 20.311,61 TL |
| 10 | 2.064,93 TL | 20.649,27 TL |
| 11 | 1.907,60 TL | 20.983,59 TL |
| 12 | 1.776,77 TL | 21.321,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.970,64 TL | 17.941,28 TL |
| 3 | 6.093,54 TL | 18.280,62 TL |
| 4 | 4.654,57 TL | 18.618,28 TL |
| 5 | 3.791,19 TL | 18.955,94 TL |
| 6 | 3.215,60 TL | 19.293,61 TL |
| 7 | 2.804,47 TL | 19.631,27 TL |
| 8 | 2.496,12 TL | 19.968,93 TL |
| 9 | 2.256,85 TL | 20.311,61 TL |
| 10 | 2.064,93 TL | 20.649,27 TL |
| 11 | 1.907,60 TL | 20.983,59 TL |
| 12 | 1.776,77 TL | 21.321,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.970,64 TL | 17.941,28 TL |
| 3 | 6.093,54 TL | 18.280,62 TL |
| 4 | 4.654,57 TL | 18.618,28 TL |
| 5 | 3.791,19 TL | 18.955,94 TL |
| 6 | 3.215,60 TL | 19.293,61 TL |
| 7 | 2.804,47 TL | 19.631,27 TL |
| 8 | 2.496,12 TL | 19.968,93 TL |
| 9 | 2.256,85 TL | 20.311,61 TL |
| 10 | 2.064,93 TL | 20.649,27 TL |
| 11 | 1.907,60 TL | 20.983,59 TL |
| 12 | 1.776,77 TL | 21.321,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.970,64 TL | 17.941,28 TL |
| 3 | 6.093,54 TL | 18.280,62 TL |
| 4 | 4.654,57 TL | 18.618,28 TL |
| 5 | 3.791,19 TL | 18.955,94 TL |
| 6 | 3.215,60 TL | 19.293,61 TL |
| 7 | 2.804,47 TL | 19.631,27 TL |
| 8 | 2.496,12 TL | 19.968,93 TL |
| 9 | 2.256,85 TL | 20.311,61 TL |
| 10 | 2.064,93 TL | 20.649,27 TL |
| 11 | 1.907,60 TL | 20.983,59 TL |
| 12 | 1.776,77 TL | 21.321,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.970,64 TL | 17.941,28 TL |
| 3 | 6.093,54 TL | 18.280,62 TL |
| 4 | 4.654,57 TL | 18.618,28 TL |
| 5 | 3.791,19 TL | 18.955,94 TL |
| 6 | 3.215,60 TL | 19.293,61 TL |
| 7 | 2.804,47 TL | 19.631,27 TL |
| 8 | 2.496,12 TL | 19.968,93 TL |
| 9 | 2.256,85 TL | 20.311,61 TL |
| 10 | 2.064,93 TL | 20.649,27 TL |
| 11 | 1.907,60 TL | 20.983,59 TL |
| 12 | 1.776,77 TL | 21.321,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.970,64 TL | 17.941,28 TL |
| 3 | 6.093,54 TL | 18.280,62 TL |
| 4 | 4.654,57 TL | 18.618,28 TL |
| 5 | 3.791,19 TL | 18.955,94 TL |
| 6 | 3.215,60 TL | 19.293,61 TL |
| 7 | 2.804,47 TL | 19.631,27 TL |
| 8 | 2.496,12 TL | 19.968,93 TL |
| 9 | 2.256,85 TL | 20.311,61 TL |
| 10 | 2.064,93 TL | 20.649,27 TL |
| 11 | 1.907,60 TL | 20.983,59 TL |
| 12 | 1.776,77 TL | 21.321,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.970,64 TL | 17.941,28 TL |
| 3 | 6.093,54 TL | 18.280,62 TL |
| 4 | 4.654,57 TL | 18.618,28 TL |
| 5 | 3.791,19 TL | 18.955,94 TL |
| 6 | 3.215,60 TL | 19.293,61 TL |
| 7 | 2.804,47 TL | 19.631,27 TL |
| 8 | 2.496,12 TL | 19.968,93 TL |
| 9 | 2.256,85 TL | 20.311,61 TL |
| 10 | 2.064,93 TL | 20.649,27 TL |
| 11 | 1.907,60 TL | 20.983,59 TL |
| 12 | 1.776,77 TL | 21.321,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.970,64 TL | 17.941,28 TL |
| 3 | 6.093,54 TL | 18.280,62 TL |
| 4 | 4.654,57 TL | 18.618,28 TL |
| 5 | 3.791,19 TL | 18.955,94 TL |
| 6 | 3.215,60 TL | 19.293,61 TL |
| 7 | 2.804,47 TL | 19.631,27 TL |
| 8 | 2.496,12 TL | 19.968,93 TL |
| 9 | 2.256,85 TL | 20.311,61 TL |
| 10 | 2.064,93 TL | 20.649,27 TL |
| 11 | 1.907,60 TL | 20.983,59 TL |
| 12 | 1.776,77 TL | 21.321,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.970,64 TL | 17.941,28 TL |
| 3 | 6.093,54 TL | 18.280,62 TL |
| 4 | 4.654,57 TL | 18.618,28 TL |
| 5 | 3.791,19 TL | 18.955,94 TL |
| 6 | 3.215,60 TL | 19.293,61 TL |
| 7 | 2.804,47 TL | 19.631,27 TL |
| 8 | 2.496,12 TL | 19.968,93 TL |
| 9 | 2.256,85 TL | 20.311,61 TL |
| 10 | 2.064,93 TL | 20.649,27 TL |
| 11 | 1.907,60 TL | 20.983,59 TL |
| 12 | 1.776,77 TL | 21.321,26 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.