- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 19.125,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%6,4) | : | 17.910,00 TL Kazancınız 1.215,00 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Volt | 48 Volt |
| Watt | 6200 Watt |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01121 |
| Marka | SAKO |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.611,40 TL | 19.222,80 TL |
| 3 | 6.528,79 TL | 19.586,38 TL |
| 4 | 4.987,04 TL | 19.948,16 TL |
| 5 | 4.061,99 TL | 20.309,94 TL |
| 6 | 3.445,29 TL | 20.671,72 TL |
| 7 | 3.004,79 TL | 21.033,50 TL |
| 8 | 2.674,41 TL | 21.395,29 TL |
| 9 | 2.418,05 TL | 21.762,44 TL |
| 10 | 2.212,42 TL | 22.124,22 TL |
| 11 | 2.043,86 TL | 22.482,42 TL |
| 12 | 1.903,68 TL | 22.844,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.611,40 TL | 19.222,80 TL |
| 3 | 6.528,79 TL | 19.586,38 TL |
| 4 | 4.987,04 TL | 19.948,16 TL |
| 5 | 4.061,99 TL | 20.309,94 TL |
| 6 | 3.445,29 TL | 20.671,72 TL |
| 7 | 3.004,79 TL | 21.033,50 TL |
| 8 | 2.674,41 TL | 21.395,29 TL |
| 9 | 2.418,05 TL | 21.762,44 TL |
| 10 | 2.212,42 TL | 22.124,22 TL |
| 11 | 2.043,86 TL | 22.482,42 TL |
| 12 | 1.903,68 TL | 22.844,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.611,40 TL | 19.222,80 TL |
| 3 | 6.528,79 TL | 19.586,38 TL |
| 4 | 4.987,04 TL | 19.948,16 TL |
| 5 | 4.061,99 TL | 20.309,94 TL |
| 6 | 3.445,29 TL | 20.671,72 TL |
| 7 | 3.004,79 TL | 21.033,50 TL |
| 8 | 2.674,41 TL | 21.395,29 TL |
| 9 | 2.418,05 TL | 21.762,44 TL |
| 10 | 2.212,42 TL | 22.124,22 TL |
| 11 | 2.043,86 TL | 22.482,42 TL |
| 12 | 1.903,68 TL | 22.844,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.611,40 TL | 19.222,80 TL |
| 3 | 6.528,79 TL | 19.586,38 TL |
| 4 | 4.987,04 TL | 19.948,16 TL |
| 5 | 4.061,99 TL | 20.309,94 TL |
| 6 | 3.445,29 TL | 20.671,72 TL |
| 7 | 3.004,79 TL | 21.033,50 TL |
| 8 | 2.674,41 TL | 21.395,29 TL |
| 9 | 2.418,05 TL | 21.762,44 TL |
| 10 | 2.212,42 TL | 22.124,22 TL |
| 11 | 2.043,86 TL | 22.482,42 TL |
| 12 | 1.903,68 TL | 22.844,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.611,40 TL | 19.222,80 TL |
| 3 | 6.528,79 TL | 19.586,38 TL |
| 4 | 4.987,04 TL | 19.948,16 TL |
| 5 | 4.061,99 TL | 20.309,94 TL |
| 6 | 3.445,29 TL | 20.671,72 TL |
| 7 | 3.004,79 TL | 21.033,50 TL |
| 8 | 2.674,41 TL | 21.395,29 TL |
| 9 | 2.418,05 TL | 21.762,44 TL |
| 10 | 2.212,42 TL | 22.124,22 TL |
| 11 | 2.043,86 TL | 22.482,42 TL |
| 12 | 1.903,68 TL | 22.844,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.611,40 TL | 19.222,80 TL |
| 3 | 6.528,79 TL | 19.586,38 TL |
| 4 | 4.987,04 TL | 19.948,16 TL |
| 5 | 4.061,99 TL | 20.309,94 TL |
| 6 | 3.445,29 TL | 20.671,72 TL |
| 7 | 3.004,79 TL | 21.033,50 TL |
| 8 | 2.674,41 TL | 21.395,29 TL |
| 9 | 2.418,05 TL | 21.762,44 TL |
| 10 | 2.212,42 TL | 22.124,22 TL |
| 11 | 2.043,86 TL | 22.482,42 TL |
| 12 | 1.903,68 TL | 22.844,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.611,40 TL | 19.222,80 TL |
| 3 | 6.528,79 TL | 19.586,38 TL |
| 4 | 4.987,04 TL | 19.948,16 TL |
| 5 | 4.061,99 TL | 20.309,94 TL |
| 6 | 3.445,29 TL | 20.671,72 TL |
| 7 | 3.004,79 TL | 21.033,50 TL |
| 8 | 2.674,41 TL | 21.395,29 TL |
| 9 | 2.418,05 TL | 21.762,44 TL |
| 10 | 2.212,42 TL | 22.124,22 TL |
| 11 | 2.043,86 TL | 22.482,42 TL |
| 12 | 1.903,68 TL | 22.844,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.611,40 TL | 19.222,80 TL |
| 3 | 6.528,79 TL | 19.586,38 TL |
| 4 | 4.987,04 TL | 19.948,16 TL |
| 5 | 4.061,99 TL | 20.309,94 TL |
| 6 | 3.445,29 TL | 20.671,72 TL |
| 7 | 3.004,79 TL | 21.033,50 TL |
| 8 | 2.674,41 TL | 21.395,29 TL |
| 9 | 2.418,05 TL | 21.762,44 TL |
| 10 | 2.212,42 TL | 22.124,22 TL |
| 11 | 2.043,86 TL | 22.482,42 TL |
| 12 | 1.903,68 TL | 22.844,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.611,40 TL | 19.222,80 TL |
| 3 | 6.528,79 TL | 19.586,38 TL |
| 4 | 4.987,04 TL | 19.948,16 TL |
| 5 | 4.061,99 TL | 20.309,94 TL |
| 6 | 3.445,29 TL | 20.671,72 TL |
| 7 | 3.004,79 TL | 21.033,50 TL |
| 8 | 2.674,41 TL | 21.395,29 TL |
| 9 | 2.418,05 TL | 21.762,44 TL |
| 10 | 2.212,42 TL | 22.124,22 TL |
| 11 | 2.043,86 TL | 22.482,42 TL |
| 12 | 1.903,68 TL | 22.844,21 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.