- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 18.000,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%15) | : | 15.300,00 TL Kazancınız 2.700,00 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Volt | 24 Volt |
| Watt | 4200 Watt |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01122 |
| Marka | SAKO |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.210,75 TL | 16.421,49 TL |
| 3 | 5.577,36 TL | 16.732,08 TL |
| 4 | 4.260,29 TL | 17.041,14 TL |
| 5 | 3.470,04 TL | 17.350,20 TL |
| 6 | 2.943,21 TL | 17.659,26 TL |
| 7 | 2.566,90 TL | 17.968,32 TL |
| 8 | 2.284,67 TL | 18.277,38 TL |
| 9 | 2.065,67 TL | 18.591,03 TL |
| 10 | 1.890,01 TL | 18.900,09 TL |
| 11 | 1.746,01 TL | 19.206,09 TL |
| 12 | 1.626,26 TL | 19.515,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.210,75 TL | 16.421,49 TL |
| 3 | 5.577,36 TL | 16.732,08 TL |
| 4 | 4.260,29 TL | 17.041,14 TL |
| 5 | 3.470,04 TL | 17.350,20 TL |
| 6 | 2.943,21 TL | 17.659,26 TL |
| 7 | 2.566,90 TL | 17.968,32 TL |
| 8 | 2.284,67 TL | 18.277,38 TL |
| 9 | 2.065,67 TL | 18.591,03 TL |
| 10 | 1.890,01 TL | 18.900,09 TL |
| 11 | 1.746,01 TL | 19.206,09 TL |
| 12 | 1.626,26 TL | 19.515,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.210,75 TL | 16.421,49 TL |
| 3 | 5.577,36 TL | 16.732,08 TL |
| 4 | 4.260,29 TL | 17.041,14 TL |
| 5 | 3.470,04 TL | 17.350,20 TL |
| 6 | 2.943,21 TL | 17.659,26 TL |
| 7 | 2.566,90 TL | 17.968,32 TL |
| 8 | 2.284,67 TL | 18.277,38 TL |
| 9 | 2.065,67 TL | 18.591,03 TL |
| 10 | 1.890,01 TL | 18.900,09 TL |
| 11 | 1.746,01 TL | 19.206,09 TL |
| 12 | 1.626,26 TL | 19.515,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.210,75 TL | 16.421,49 TL |
| 3 | 5.577,36 TL | 16.732,08 TL |
| 4 | 4.260,29 TL | 17.041,14 TL |
| 5 | 3.470,04 TL | 17.350,20 TL |
| 6 | 2.943,21 TL | 17.659,26 TL |
| 7 | 2.566,90 TL | 17.968,32 TL |
| 8 | 2.284,67 TL | 18.277,38 TL |
| 9 | 2.065,67 TL | 18.591,03 TL |
| 10 | 1.890,01 TL | 18.900,09 TL |
| 11 | 1.746,01 TL | 19.206,09 TL |
| 12 | 1.626,26 TL | 19.515,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.210,75 TL | 16.421,49 TL |
| 3 | 5.577,36 TL | 16.732,08 TL |
| 4 | 4.260,29 TL | 17.041,14 TL |
| 5 | 3.470,04 TL | 17.350,20 TL |
| 6 | 2.943,21 TL | 17.659,26 TL |
| 7 | 2.566,90 TL | 17.968,32 TL |
| 8 | 2.284,67 TL | 18.277,38 TL |
| 9 | 2.065,67 TL | 18.591,03 TL |
| 10 | 1.890,01 TL | 18.900,09 TL |
| 11 | 1.746,01 TL | 19.206,09 TL |
| 12 | 1.626,26 TL | 19.515,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.210,75 TL | 16.421,49 TL |
| 3 | 5.577,36 TL | 16.732,08 TL |
| 4 | 4.260,29 TL | 17.041,14 TL |
| 5 | 3.470,04 TL | 17.350,20 TL |
| 6 | 2.943,21 TL | 17.659,26 TL |
| 7 | 2.566,90 TL | 17.968,32 TL |
| 8 | 2.284,67 TL | 18.277,38 TL |
| 9 | 2.065,67 TL | 18.591,03 TL |
| 10 | 1.890,01 TL | 18.900,09 TL |
| 11 | 1.746,01 TL | 19.206,09 TL |
| 12 | 1.626,26 TL | 19.515,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.210,75 TL | 16.421,49 TL |
| 3 | 5.577,36 TL | 16.732,08 TL |
| 4 | 4.260,29 TL | 17.041,14 TL |
| 5 | 3.470,04 TL | 17.350,20 TL |
| 6 | 2.943,21 TL | 17.659,26 TL |
| 7 | 2.566,90 TL | 17.968,32 TL |
| 8 | 2.284,67 TL | 18.277,38 TL |
| 9 | 2.065,67 TL | 18.591,03 TL |
| 10 | 1.890,01 TL | 18.900,09 TL |
| 11 | 1.746,01 TL | 19.206,09 TL |
| 12 | 1.626,26 TL | 19.515,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.210,75 TL | 16.421,49 TL |
| 3 | 5.577,36 TL | 16.732,08 TL |
| 4 | 4.260,29 TL | 17.041,14 TL |
| 5 | 3.470,04 TL | 17.350,20 TL |
| 6 | 2.943,21 TL | 17.659,26 TL |
| 7 | 2.566,90 TL | 17.968,32 TL |
| 8 | 2.284,67 TL | 18.277,38 TL |
| 9 | 2.065,67 TL | 18.591,03 TL |
| 10 | 1.890,01 TL | 18.900,09 TL |
| 11 | 1.746,01 TL | 19.206,09 TL |
| 12 | 1.626,26 TL | 19.515,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.210,75 TL | 16.421,49 TL |
| 3 | 5.577,36 TL | 16.732,08 TL |
| 4 | 4.260,29 TL | 17.041,14 TL |
| 5 | 3.470,04 TL | 17.350,20 TL |
| 6 | 2.943,21 TL | 17.659,26 TL |
| 7 | 2.566,90 TL | 17.968,32 TL |
| 8 | 2.284,67 TL | 18.277,38 TL |
| 9 | 2.065,67 TL | 18.591,03 TL |
| 10 | 1.890,01 TL | 18.900,09 TL |
| 11 | 1.746,01 TL | 19.206,09 TL |
| 12 | 1.626,26 TL | 19.515,15 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.