- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 9.600,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%41) | : | 5.664,00 TL Kazancınız 3.936,00 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01182 |
| Marka | POWERMASTER |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.039,59 TL | 6.079,17 TL |
| 3 | 2.064,72 TL | 6.194,15 TL |
| 4 | 1.577,14 TL | 6.308,56 TL |
| 5 | 1.284,60 TL | 6.422,98 TL |
| 6 | 1.089,56 TL | 6.537,39 TL |
| 7 | 950,26 TL | 6.651,80 TL |
| 8 | 845,78 TL | 6.766,21 TL |
| 9 | 764,70 TL | 6.882,33 TL |
| 10 | 699,67 TL | 6.996,74 TL |
| 11 | 646,37 TL | 7.110,02 TL |
| 12 | 602,04 TL | 7.224,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.039,59 TL | 6.079,17 TL |
| 3 | 2.064,72 TL | 6.194,15 TL |
| 4 | 1.577,14 TL | 6.308,56 TL |
| 5 | 1.284,60 TL | 6.422,98 TL |
| 6 | 1.089,56 TL | 6.537,39 TL |
| 7 | 950,26 TL | 6.651,80 TL |
| 8 | 845,78 TL | 6.766,21 TL |
| 9 | 764,70 TL | 6.882,33 TL |
| 10 | 699,67 TL | 6.996,74 TL |
| 11 | 646,37 TL | 7.110,02 TL |
| 12 | 602,04 TL | 7.224,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.039,59 TL | 6.079,17 TL |
| 3 | 2.064,72 TL | 6.194,15 TL |
| 4 | 1.577,14 TL | 6.308,56 TL |
| 5 | 1.284,60 TL | 6.422,98 TL |
| 6 | 1.089,56 TL | 6.537,39 TL |
| 7 | 950,26 TL | 6.651,80 TL |
| 8 | 845,78 TL | 6.766,21 TL |
| 9 | 764,70 TL | 6.882,33 TL |
| 10 | 699,67 TL | 6.996,74 TL |
| 11 | 646,37 TL | 7.110,02 TL |
| 12 | 602,04 TL | 7.224,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.039,59 TL | 6.079,17 TL |
| 3 | 2.064,72 TL | 6.194,15 TL |
| 4 | 1.577,14 TL | 6.308,56 TL |
| 5 | 1.284,60 TL | 6.422,98 TL |
| 6 | 1.089,56 TL | 6.537,39 TL |
| 7 | 950,26 TL | 6.651,80 TL |
| 8 | 845,78 TL | 6.766,21 TL |
| 9 | 764,70 TL | 6.882,33 TL |
| 10 | 699,67 TL | 6.996,74 TL |
| 11 | 646,37 TL | 7.110,02 TL |
| 12 | 602,04 TL | 7.224,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.039,59 TL | 6.079,17 TL |
| 3 | 2.064,72 TL | 6.194,15 TL |
| 4 | 1.577,14 TL | 6.308,56 TL |
| 5 | 1.284,60 TL | 6.422,98 TL |
| 6 | 1.089,56 TL | 6.537,39 TL |
| 7 | 950,26 TL | 6.651,80 TL |
| 8 | 845,78 TL | 6.766,21 TL |
| 9 | 764,70 TL | 6.882,33 TL |
| 10 | 699,67 TL | 6.996,74 TL |
| 11 | 646,37 TL | 7.110,02 TL |
| 12 | 602,04 TL | 7.224,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.039,59 TL | 6.079,17 TL |
| 3 | 2.064,72 TL | 6.194,15 TL |
| 4 | 1.577,14 TL | 6.308,56 TL |
| 5 | 1.284,60 TL | 6.422,98 TL |
| 6 | 1.089,56 TL | 6.537,39 TL |
| 7 | 950,26 TL | 6.651,80 TL |
| 8 | 845,78 TL | 6.766,21 TL |
| 9 | 764,70 TL | 6.882,33 TL |
| 10 | 699,67 TL | 6.996,74 TL |
| 11 | 646,37 TL | 7.110,02 TL |
| 12 | 602,04 TL | 7.224,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.039,59 TL | 6.079,17 TL |
| 3 | 2.064,72 TL | 6.194,15 TL |
| 4 | 1.577,14 TL | 6.308,56 TL |
| 5 | 1.284,60 TL | 6.422,98 TL |
| 6 | 1.089,56 TL | 6.537,39 TL |
| 7 | 950,26 TL | 6.651,80 TL |
| 8 | 845,78 TL | 6.766,21 TL |
| 9 | 764,70 TL | 6.882,33 TL |
| 10 | 699,67 TL | 6.996,74 TL |
| 11 | 646,37 TL | 7.110,02 TL |
| 12 | 602,04 TL | 7.224,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.039,59 TL | 6.079,17 TL |
| 3 | 2.064,72 TL | 6.194,15 TL |
| 4 | 1.577,14 TL | 6.308,56 TL |
| 5 | 1.284,60 TL | 6.422,98 TL |
| 6 | 1.089,56 TL | 6.537,39 TL |
| 7 | 950,26 TL | 6.651,80 TL |
| 8 | 845,78 TL | 6.766,21 TL |
| 9 | 764,70 TL | 6.882,33 TL |
| 10 | 699,67 TL | 6.996,74 TL |
| 11 | 646,37 TL | 7.110,02 TL |
| 12 | 602,04 TL | 7.224,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.039,59 TL | 6.079,17 TL |
| 3 | 2.064,72 TL | 6.194,15 TL |
| 4 | 1.577,14 TL | 6.308,56 TL |
| 5 | 1.284,60 TL | 6.422,98 TL |
| 6 | 1.089,56 TL | 6.537,39 TL |
| 7 | 950,26 TL | 6.651,80 TL |
| 8 | 845,78 TL | 6.766,21 TL |
| 9 | 764,70 TL | 6.882,33 TL |
| 10 | 699,67 TL | 6.996,74 TL |
| 11 | 646,37 TL | 7.110,02 TL |
| 12 | 602,04 TL | 7.224,43 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.