- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 34.860,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%1,9) | : | 34.188,00 TL Kazancınız 672,00 TL |
Orbus 48 V Volt 10.200 W Watt 10.2 kW MPPT Tam Sinüs Akıllı İnverter 220 Volt Çevirici İnvertör


| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Volt | 48 Volt |
| Watt | 10.200 Watt |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01016 |
| Marka | ORBUS |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.346,99 TL | 36.693,98 TL |
| 3 | 12.462,67 TL | 37.388,00 TL |
| 4 | 9.519,65 TL | 38.078,59 TL |
| 5 | 7.753,84 TL | 38.769,19 TL |
| 6 | 6.576,63 TL | 39.459,79 TL |
| 7 | 5.735,77 TL | 40.150,39 TL |
| 8 | 5.105,12 TL | 40.840,98 TL |
| 9 | 4.615,76 TL | 41.541,84 TL |
| 10 | 4.223,24 TL | 42.232,44 TL |
| 11 | 3.901,47 TL | 42.916,20 TL |
| 12 | 3.633,90 TL | 43.606,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.346,99 TL | 36.693,98 TL |
| 3 | 12.462,67 TL | 37.388,00 TL |
| 4 | 9.519,65 TL | 38.078,59 TL |
| 5 | 7.753,84 TL | 38.769,19 TL |
| 6 | 6.576,63 TL | 39.459,79 TL |
| 7 | 5.735,77 TL | 40.150,39 TL |
| 8 | 5.105,12 TL | 40.840,98 TL |
| 9 | 4.615,76 TL | 41.541,84 TL |
| 10 | 4.223,24 TL | 42.232,44 TL |
| 11 | 3.901,47 TL | 42.916,20 TL |
| 12 | 3.633,90 TL | 43.606,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.346,99 TL | 36.693,98 TL |
| 3 | 12.462,67 TL | 37.388,00 TL |
| 4 | 9.519,65 TL | 38.078,59 TL |
| 5 | 7.753,84 TL | 38.769,19 TL |
| 6 | 6.576,63 TL | 39.459,79 TL |
| 7 | 5.735,77 TL | 40.150,39 TL |
| 8 | 5.105,12 TL | 40.840,98 TL |
| 9 | 4.615,76 TL | 41.541,84 TL |
| 10 | 4.223,24 TL | 42.232,44 TL |
| 11 | 3.901,47 TL | 42.916,20 TL |
| 12 | 3.633,90 TL | 43.606,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.346,99 TL | 36.693,98 TL |
| 3 | 12.462,67 TL | 37.388,00 TL |
| 4 | 9.519,65 TL | 38.078,59 TL |
| 5 | 7.753,84 TL | 38.769,19 TL |
| 6 | 6.576,63 TL | 39.459,79 TL |
| 7 | 5.735,77 TL | 40.150,39 TL |
| 8 | 5.105,12 TL | 40.840,98 TL |
| 9 | 4.615,76 TL | 41.541,84 TL |
| 10 | 4.223,24 TL | 42.232,44 TL |
| 11 | 3.901,47 TL | 42.916,20 TL |
| 12 | 3.633,90 TL | 43.606,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.346,99 TL | 36.693,98 TL |
| 3 | 12.462,67 TL | 37.388,00 TL |
| 4 | 9.519,65 TL | 38.078,59 TL |
| 5 | 7.753,84 TL | 38.769,19 TL |
| 6 | 6.576,63 TL | 39.459,79 TL |
| 7 | 5.735,77 TL | 40.150,39 TL |
| 8 | 5.105,12 TL | 40.840,98 TL |
| 9 | 4.615,76 TL | 41.541,84 TL |
| 10 | 4.223,24 TL | 42.232,44 TL |
| 11 | 3.901,47 TL | 42.916,20 TL |
| 12 | 3.633,90 TL | 43.606,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.346,99 TL | 36.693,98 TL |
| 3 | 12.462,67 TL | 37.388,00 TL |
| 4 | 9.519,65 TL | 38.078,59 TL |
| 5 | 7.753,84 TL | 38.769,19 TL |
| 6 | 6.576,63 TL | 39.459,79 TL |
| 7 | 5.735,77 TL | 40.150,39 TL |
| 8 | 5.105,12 TL | 40.840,98 TL |
| 9 | 4.615,76 TL | 41.541,84 TL |
| 10 | 4.223,24 TL | 42.232,44 TL |
| 11 | 3.901,47 TL | 42.916,20 TL |
| 12 | 3.633,90 TL | 43.606,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.346,99 TL | 36.693,98 TL |
| 3 | 12.462,67 TL | 37.388,00 TL |
| 4 | 9.519,65 TL | 38.078,59 TL |
| 5 | 7.753,84 TL | 38.769,19 TL |
| 6 | 6.576,63 TL | 39.459,79 TL |
| 7 | 5.735,77 TL | 40.150,39 TL |
| 8 | 5.105,12 TL | 40.840,98 TL |
| 9 | 4.615,76 TL | 41.541,84 TL |
| 10 | 4.223,24 TL | 42.232,44 TL |
| 11 | 3.901,47 TL | 42.916,20 TL |
| 12 | 3.633,90 TL | 43.606,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.346,99 TL | 36.693,98 TL |
| 3 | 12.462,67 TL | 37.388,00 TL |
| 4 | 9.519,65 TL | 38.078,59 TL |
| 5 | 7.753,84 TL | 38.769,19 TL |
| 6 | 6.576,63 TL | 39.459,79 TL |
| 7 | 5.735,77 TL | 40.150,39 TL |
| 8 | 5.105,12 TL | 40.840,98 TL |
| 9 | 4.615,76 TL | 41.541,84 TL |
| 10 | 4.223,24 TL | 42.232,44 TL |
| 11 | 3.901,47 TL | 42.916,20 TL |
| 12 | 3.633,90 TL | 43.606,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.346,99 TL | 36.693,98 TL |
| 3 | 12.462,67 TL | 37.388,00 TL |
| 4 | 9.519,65 TL | 38.078,59 TL |
| 5 | 7.753,84 TL | 38.769,19 TL |
| 6 | 6.576,63 TL | 39.459,79 TL |
| 7 | 5.735,77 TL | 40.150,39 TL |
| 8 | 5.105,12 TL | 40.840,98 TL |
| 9 | 4.615,76 TL | 41.541,84 TL |
| 10 | 4.223,24 TL | 42.232,44 TL |
| 11 | 3.901,47 TL | 42.916,20 TL |
| 12 | 3.633,90 TL | 43.606,79 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.