- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC DALGIÇ POMPALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 14.725,00 TL |
İndirimli Fiyat (%3,2) | : | 14.260,00 TL Kazancınız 465,00 TL |
Orbus 24 V Volt 4200 W Watt 4.2 kW MPPT Tam Sinüs Akıllı İnverter 220 Volt Çevirici İnvertör
Teknik Özellikler | |
---|---|
Volt | 24 Volt |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ST01014 |
Marka | ORBUS |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.652,63 TL | 15.305,26 TL |
3 | 5.198,25 TL | 15.594,74 TL |
4 | 3.970,70 TL | 15.882,79 TL |
5 | 3.234,17 TL | 16.170,84 TL |
6 | 2.743,15 TL | 16.458,89 TL |
7 | 2.392,42 TL | 16.746,94 TL |
8 | 2.129,37 TL | 17.035,00 TL |
9 | 1.925,26 TL | 17.327,33 TL |
10 | 1.761,54 TL | 17.615,38 TL |
11 | 1.627,33 TL | 17.900,58 TL |
12 | 1.515,72 TL | 18.188,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.652,63 TL | 15.305,26 TL |
3 | 5.198,25 TL | 15.594,74 TL |
4 | 3.970,70 TL | 15.882,79 TL |
5 | 3.234,17 TL | 16.170,84 TL |
6 | 2.743,15 TL | 16.458,89 TL |
7 | 2.392,42 TL | 16.746,94 TL |
8 | 2.129,37 TL | 17.035,00 TL |
9 | 1.925,26 TL | 17.327,33 TL |
10 | 1.761,54 TL | 17.615,38 TL |
11 | 1.627,33 TL | 17.900,58 TL |
12 | 1.515,72 TL | 18.188,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.652,63 TL | 15.305,26 TL |
3 | 5.198,25 TL | 15.594,74 TL |
4 | 3.970,70 TL | 15.882,79 TL |
5 | 3.234,17 TL | 16.170,84 TL |
6 | 2.743,15 TL | 16.458,89 TL |
7 | 2.392,42 TL | 16.746,94 TL |
8 | 2.129,37 TL | 17.035,00 TL |
9 | 1.925,26 TL | 17.327,33 TL |
10 | 1.761,54 TL | 17.615,38 TL |
11 | 1.627,33 TL | 17.900,58 TL |
12 | 1.515,72 TL | 18.188,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.652,63 TL | 15.305,26 TL |
3 | 5.198,25 TL | 15.594,74 TL |
4 | 3.970,70 TL | 15.882,79 TL |
5 | 3.234,17 TL | 16.170,84 TL |
6 | 2.743,15 TL | 16.458,89 TL |
7 | 2.392,42 TL | 16.746,94 TL |
8 | 2.129,37 TL | 17.035,00 TL |
9 | 1.925,26 TL | 17.327,33 TL |
10 | 1.761,54 TL | 17.615,38 TL |
11 | 1.627,33 TL | 17.900,58 TL |
12 | 1.515,72 TL | 18.188,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.652,63 TL | 15.305,26 TL |
3 | 5.198,25 TL | 15.594,74 TL |
4 | 3.970,70 TL | 15.882,79 TL |
5 | 3.234,17 TL | 16.170,84 TL |
6 | 2.743,15 TL | 16.458,89 TL |
7 | 2.392,42 TL | 16.746,94 TL |
8 | 2.129,37 TL | 17.035,00 TL |
9 | 1.925,26 TL | 17.327,33 TL |
10 | 1.761,54 TL | 17.615,38 TL |
11 | 1.627,33 TL | 17.900,58 TL |
12 | 1.515,72 TL | 18.188,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.652,63 TL | 15.305,26 TL |
3 | 5.198,25 TL | 15.594,74 TL |
4 | 3.970,70 TL | 15.882,79 TL |
5 | 3.234,17 TL | 16.170,84 TL |
6 | 2.743,15 TL | 16.458,89 TL |
7 | 2.392,42 TL | 16.746,94 TL |
8 | 2.129,37 TL | 17.035,00 TL |
9 | 1.925,26 TL | 17.327,33 TL |
10 | 1.761,54 TL | 17.615,38 TL |
11 | 1.627,33 TL | 17.900,58 TL |
12 | 1.515,72 TL | 18.188,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.652,63 TL | 15.305,26 TL |
3 | 5.198,25 TL | 15.594,74 TL |
4 | 3.970,70 TL | 15.882,79 TL |
5 | 3.234,17 TL | 16.170,84 TL |
6 | 2.743,15 TL | 16.458,89 TL |
7 | 2.392,42 TL | 16.746,94 TL |
8 | 2.129,37 TL | 17.035,00 TL |
9 | 1.925,26 TL | 17.327,33 TL |
10 | 1.761,54 TL | 17.615,38 TL |
11 | 1.627,33 TL | 17.900,58 TL |
12 | 1.515,72 TL | 18.188,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.652,63 TL | 15.305,26 TL |
3 | 5.198,25 TL | 15.594,74 TL |
4 | 3.970,70 TL | 15.882,79 TL |
5 | 3.234,17 TL | 16.170,84 TL |
6 | 2.743,15 TL | 16.458,89 TL |
7 | 2.392,42 TL | 16.746,94 TL |
8 | 2.129,37 TL | 17.035,00 TL |
9 | 1.925,26 TL | 17.327,33 TL |
10 | 1.761,54 TL | 17.615,38 TL |
11 | 1.627,33 TL | 17.900,58 TL |
12 | 1.515,72 TL | 18.188,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.652,63 TL | 15.305,26 TL |
3 | 5.198,25 TL | 15.594,74 TL |
4 | 3.970,70 TL | 15.882,79 TL |
5 | 3.234,17 TL | 16.170,84 TL |
6 | 2.743,15 TL | 16.458,89 TL |
7 | 2.392,42 TL | 16.746,94 TL |
8 | 2.129,37 TL | 17.035,00 TL |
9 | 1.925,26 TL | 17.327,33 TL |
10 | 1.761,54 TL | 17.615,38 TL |
11 | 1.627,33 TL | 17.900,58 TL |
12 | 1.515,72 TL | 18.188,63 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.