- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 36.075,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%15,4) | : | 30.525,00 TL Kazancınız 5.550,00 TL |
12.8 V Volt 200 Ah Amper 2560 Wh Lityum Batarya LiFePO4 Lityum Akü


| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Volt | 12 Volt |
| Amper | 200 Amper |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST00865 |
| Marka | ORBUS |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 5 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.381,24 TL | 32.762,48 TL |
| 3 | 11.127,38 TL | 33.382,14 TL |
| 4 | 8.499,69 TL | 33.998,75 TL |
| 5 | 6.923,07 TL | 34.615,35 TL |
| 6 | 5.871,99 TL | 35.231,96 TL |
| 7 | 5.121,22 TL | 35.848,56 TL |
| 8 | 4.558,15 TL | 36.465,17 TL |
| 9 | 4.121,21 TL | 37.090,93 TL |
| 10 | 3.770,75 TL | 37.707,53 TL |
| 11 | 3.483,46 TL | 38.318,03 TL |
| 12 | 3.244,55 TL | 38.934,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.381,24 TL | 32.762,48 TL |
| 3 | 11.127,38 TL | 33.382,14 TL |
| 4 | 8.499,69 TL | 33.998,75 TL |
| 5 | 6.923,07 TL | 34.615,35 TL |
| 6 | 5.871,99 TL | 35.231,96 TL |
| 7 | 5.121,22 TL | 35.848,56 TL |
| 8 | 4.558,15 TL | 36.465,17 TL |
| 9 | 4.121,21 TL | 37.090,93 TL |
| 10 | 3.770,75 TL | 37.707,53 TL |
| 11 | 3.483,46 TL | 38.318,03 TL |
| 12 | 3.244,55 TL | 38.934,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.381,24 TL | 32.762,48 TL |
| 3 | 11.127,38 TL | 33.382,14 TL |
| 4 | 8.499,69 TL | 33.998,75 TL |
| 5 | 6.923,07 TL | 34.615,35 TL |
| 6 | 5.871,99 TL | 35.231,96 TL |
| 7 | 5.121,22 TL | 35.848,56 TL |
| 8 | 4.558,15 TL | 36.465,17 TL |
| 9 | 4.121,21 TL | 37.090,93 TL |
| 10 | 3.770,75 TL | 37.707,53 TL |
| 11 | 3.483,46 TL | 38.318,03 TL |
| 12 | 3.244,55 TL | 38.934,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.381,24 TL | 32.762,48 TL |
| 3 | 11.127,38 TL | 33.382,14 TL |
| 4 | 8.499,69 TL | 33.998,75 TL |
| 5 | 6.923,07 TL | 34.615,35 TL |
| 6 | 5.871,99 TL | 35.231,96 TL |
| 7 | 5.121,22 TL | 35.848,56 TL |
| 8 | 4.558,15 TL | 36.465,17 TL |
| 9 | 4.121,21 TL | 37.090,93 TL |
| 10 | 3.770,75 TL | 37.707,53 TL |
| 11 | 3.483,46 TL | 38.318,03 TL |
| 12 | 3.244,55 TL | 38.934,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.381,24 TL | 32.762,48 TL |
| 3 | 11.127,38 TL | 33.382,14 TL |
| 4 | 8.499,69 TL | 33.998,75 TL |
| 5 | 6.923,07 TL | 34.615,35 TL |
| 6 | 5.871,99 TL | 35.231,96 TL |
| 7 | 5.121,22 TL | 35.848,56 TL |
| 8 | 4.558,15 TL | 36.465,17 TL |
| 9 | 4.121,21 TL | 37.090,93 TL |
| 10 | 3.770,75 TL | 37.707,53 TL |
| 11 | 3.483,46 TL | 38.318,03 TL |
| 12 | 3.244,55 TL | 38.934,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.381,24 TL | 32.762,48 TL |
| 3 | 11.127,38 TL | 33.382,14 TL |
| 4 | 8.499,69 TL | 33.998,75 TL |
| 5 | 6.923,07 TL | 34.615,35 TL |
| 6 | 5.871,99 TL | 35.231,96 TL |
| 7 | 5.121,22 TL | 35.848,56 TL |
| 8 | 4.558,15 TL | 36.465,17 TL |
| 9 | 4.121,21 TL | 37.090,93 TL |
| 10 | 3.770,75 TL | 37.707,53 TL |
| 11 | 3.483,46 TL | 38.318,03 TL |
| 12 | 3.244,55 TL | 38.934,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.381,24 TL | 32.762,48 TL |
| 3 | 11.127,38 TL | 33.382,14 TL |
| 4 | 8.499,69 TL | 33.998,75 TL |
| 5 | 6.923,07 TL | 34.615,35 TL |
| 6 | 5.871,99 TL | 35.231,96 TL |
| 7 | 5.121,22 TL | 35.848,56 TL |
| 8 | 4.558,15 TL | 36.465,17 TL |
| 9 | 4.121,21 TL | 37.090,93 TL |
| 10 | 3.770,75 TL | 37.707,53 TL |
| 11 | 3.483,46 TL | 38.318,03 TL |
| 12 | 3.244,55 TL | 38.934,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.381,24 TL | 32.762,48 TL |
| 3 | 11.127,38 TL | 33.382,14 TL |
| 4 | 8.499,69 TL | 33.998,75 TL |
| 5 | 6.923,07 TL | 34.615,35 TL |
| 6 | 5.871,99 TL | 35.231,96 TL |
| 7 | 5.121,22 TL | 35.848,56 TL |
| 8 | 4.558,15 TL | 36.465,17 TL |
| 9 | 4.121,21 TL | 37.090,93 TL |
| 10 | 3.770,75 TL | 37.707,53 TL |
| 11 | 3.483,46 TL | 38.318,03 TL |
| 12 | 3.244,55 TL | 38.934,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.381,24 TL | 32.762,48 TL |
| 3 | 11.127,38 TL | 33.382,14 TL |
| 4 | 8.499,69 TL | 33.998,75 TL |
| 5 | 6.923,07 TL | 34.615,35 TL |
| 6 | 5.871,99 TL | 35.231,96 TL |
| 7 | 5.121,22 TL | 35.848,56 TL |
| 8 | 4.558,15 TL | 36.465,17 TL |
| 9 | 4.121,21 TL | 37.090,93 TL |
| 10 | 3.770,75 TL | 37.707,53 TL |
| 11 | 3.483,46 TL | 38.318,03 TL |
| 12 | 3.244,55 TL | 38.934,64 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.