- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 10.465,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%15,2) | : | 8.872,50 TL Kazancınız 1.592,50 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01044 |
| Marka | MEXXSUN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.761,43 TL | 9.522,85 TL |
| 3 | 3.234,32 TL | 9.702,97 TL |
| 4 | 2.470,55 TL | 9.882,19 TL |
| 5 | 2.012,28 TL | 10.061,42 TL |
| 6 | 1.706,77 TL | 10.240,64 TL |
| 7 | 1.488,55 TL | 10.419,86 TL |
| 8 | 1.324,89 TL | 10.599,09 TL |
| 9 | 1.197,89 TL | 10.780,97 TL |
| 10 | 1.096,02 TL | 10.960,20 TL |
| 11 | 1.012,51 TL | 11.137,65 TL |
| 12 | 943,07 TL | 11.316,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.761,43 TL | 9.522,85 TL |
| 3 | 3.234,32 TL | 9.702,97 TL |
| 4 | 2.470,55 TL | 9.882,19 TL |
| 5 | 2.012,28 TL | 10.061,42 TL |
| 6 | 1.706,77 TL | 10.240,64 TL |
| 7 | 1.488,55 TL | 10.419,86 TL |
| 8 | 1.324,89 TL | 10.599,09 TL |
| 9 | 1.197,89 TL | 10.780,97 TL |
| 10 | 1.096,02 TL | 10.960,20 TL |
| 11 | 1.012,51 TL | 11.137,65 TL |
| 12 | 943,07 TL | 11.316,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.761,43 TL | 9.522,85 TL |
| 3 | 3.234,32 TL | 9.702,97 TL |
| 4 | 2.470,55 TL | 9.882,19 TL |
| 5 | 2.012,28 TL | 10.061,42 TL |
| 6 | 1.706,77 TL | 10.240,64 TL |
| 7 | 1.488,55 TL | 10.419,86 TL |
| 8 | 1.324,89 TL | 10.599,09 TL |
| 9 | 1.197,89 TL | 10.780,97 TL |
| 10 | 1.096,02 TL | 10.960,20 TL |
| 11 | 1.012,51 TL | 11.137,65 TL |
| 12 | 943,07 TL | 11.316,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.761,43 TL | 9.522,85 TL |
| 3 | 3.234,32 TL | 9.702,97 TL |
| 4 | 2.470,55 TL | 9.882,19 TL |
| 5 | 2.012,28 TL | 10.061,42 TL |
| 6 | 1.706,77 TL | 10.240,64 TL |
| 7 | 1.488,55 TL | 10.419,86 TL |
| 8 | 1.324,89 TL | 10.599,09 TL |
| 9 | 1.197,89 TL | 10.780,97 TL |
| 10 | 1.096,02 TL | 10.960,20 TL |
| 11 | 1.012,51 TL | 11.137,65 TL |
| 12 | 943,07 TL | 11.316,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.761,43 TL | 9.522,85 TL |
| 3 | 3.234,32 TL | 9.702,97 TL |
| 4 | 2.470,55 TL | 9.882,19 TL |
| 5 | 2.012,28 TL | 10.061,42 TL |
| 6 | 1.706,77 TL | 10.240,64 TL |
| 7 | 1.488,55 TL | 10.419,86 TL |
| 8 | 1.324,89 TL | 10.599,09 TL |
| 9 | 1.197,89 TL | 10.780,97 TL |
| 10 | 1.096,02 TL | 10.960,20 TL |
| 11 | 1.012,51 TL | 11.137,65 TL |
| 12 | 943,07 TL | 11.316,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.761,43 TL | 9.522,85 TL |
| 3 | 3.234,32 TL | 9.702,97 TL |
| 4 | 2.470,55 TL | 9.882,19 TL |
| 5 | 2.012,28 TL | 10.061,42 TL |
| 6 | 1.706,77 TL | 10.240,64 TL |
| 7 | 1.488,55 TL | 10.419,86 TL |
| 8 | 1.324,89 TL | 10.599,09 TL |
| 9 | 1.197,89 TL | 10.780,97 TL |
| 10 | 1.096,02 TL | 10.960,20 TL |
| 11 | 1.012,51 TL | 11.137,65 TL |
| 12 | 943,07 TL | 11.316,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.761,43 TL | 9.522,85 TL |
| 3 | 3.234,32 TL | 9.702,97 TL |
| 4 | 2.470,55 TL | 9.882,19 TL |
| 5 | 2.012,28 TL | 10.061,42 TL |
| 6 | 1.706,77 TL | 10.240,64 TL |
| 7 | 1.488,55 TL | 10.419,86 TL |
| 8 | 1.324,89 TL | 10.599,09 TL |
| 9 | 1.197,89 TL | 10.780,97 TL |
| 10 | 1.096,02 TL | 10.960,20 TL |
| 11 | 1.012,51 TL | 11.137,65 TL |
| 12 | 943,07 TL | 11.316,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.761,43 TL | 9.522,85 TL |
| 3 | 3.234,32 TL | 9.702,97 TL |
| 4 | 2.470,55 TL | 9.882,19 TL |
| 5 | 2.012,28 TL | 10.061,42 TL |
| 6 | 1.706,77 TL | 10.240,64 TL |
| 7 | 1.488,55 TL | 10.419,86 TL |
| 8 | 1.324,89 TL | 10.599,09 TL |
| 9 | 1.197,89 TL | 10.780,97 TL |
| 10 | 1.096,02 TL | 10.960,20 TL |
| 11 | 1.012,51 TL | 11.137,65 TL |
| 12 | 943,07 TL | 11.316,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.761,43 TL | 9.522,85 TL |
| 3 | 3.234,32 TL | 9.702,97 TL |
| 4 | 2.470,55 TL | 9.882,19 TL |
| 5 | 2.012,28 TL | 10.061,42 TL |
| 6 | 1.706,77 TL | 10.240,64 TL |
| 7 | 1.488,55 TL | 10.419,86 TL |
| 8 | 1.324,89 TL | 10.599,09 TL |
| 9 | 1.197,89 TL | 10.780,97 TL |
| 10 | 1.096,02 TL | 10.960,20 TL |
| 11 | 1.012,51 TL | 11.137,65 TL |
| 12 | 943,07 TL | 11.316,87 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.