- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 11.375,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%16,4) | : | 9.509,50 TL Kazancınız 1.865,50 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01045 |
| Marka | MEXXSUN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.103,27 TL | 10.206,55 TL |
| 3 | 3.466,53 TL | 10.399,59 TL |
| 4 | 2.647,92 TL | 10.591,68 TL |
| 5 | 2.156,75 TL | 10.783,77 TL |
| 6 | 1.829,31 TL | 10.975,86 TL |
| 7 | 1.595,42 TL | 11.167,96 TL |
| 8 | 1.420,01 TL | 11.360,05 TL |
| 9 | 1.283,89 TL | 11.554,99 TL |
| 10 | 1.174,71 TL | 11.747,09 TL |
| 11 | 1.085,21 TL | 11.937,28 TL |
| 12 | 1.010,78 TL | 12.129,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.103,27 TL | 10.206,55 TL |
| 3 | 3.466,53 TL | 10.399,59 TL |
| 4 | 2.647,92 TL | 10.591,68 TL |
| 5 | 2.156,75 TL | 10.783,77 TL |
| 6 | 1.829,31 TL | 10.975,86 TL |
| 7 | 1.595,42 TL | 11.167,96 TL |
| 8 | 1.420,01 TL | 11.360,05 TL |
| 9 | 1.283,89 TL | 11.554,99 TL |
| 10 | 1.174,71 TL | 11.747,09 TL |
| 11 | 1.085,21 TL | 11.937,28 TL |
| 12 | 1.010,78 TL | 12.129,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.103,27 TL | 10.206,55 TL |
| 3 | 3.466,53 TL | 10.399,59 TL |
| 4 | 2.647,92 TL | 10.591,68 TL |
| 5 | 2.156,75 TL | 10.783,77 TL |
| 6 | 1.829,31 TL | 10.975,86 TL |
| 7 | 1.595,42 TL | 11.167,96 TL |
| 8 | 1.420,01 TL | 11.360,05 TL |
| 9 | 1.283,89 TL | 11.554,99 TL |
| 10 | 1.174,71 TL | 11.747,09 TL |
| 11 | 1.085,21 TL | 11.937,28 TL |
| 12 | 1.010,78 TL | 12.129,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.103,27 TL | 10.206,55 TL |
| 3 | 3.466,53 TL | 10.399,59 TL |
| 4 | 2.647,92 TL | 10.591,68 TL |
| 5 | 2.156,75 TL | 10.783,77 TL |
| 6 | 1.829,31 TL | 10.975,86 TL |
| 7 | 1.595,42 TL | 11.167,96 TL |
| 8 | 1.420,01 TL | 11.360,05 TL |
| 9 | 1.283,89 TL | 11.554,99 TL |
| 10 | 1.174,71 TL | 11.747,09 TL |
| 11 | 1.085,21 TL | 11.937,28 TL |
| 12 | 1.010,78 TL | 12.129,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.103,27 TL | 10.206,55 TL |
| 3 | 3.466,53 TL | 10.399,59 TL |
| 4 | 2.647,92 TL | 10.591,68 TL |
| 5 | 2.156,75 TL | 10.783,77 TL |
| 6 | 1.829,31 TL | 10.975,86 TL |
| 7 | 1.595,42 TL | 11.167,96 TL |
| 8 | 1.420,01 TL | 11.360,05 TL |
| 9 | 1.283,89 TL | 11.554,99 TL |
| 10 | 1.174,71 TL | 11.747,09 TL |
| 11 | 1.085,21 TL | 11.937,28 TL |
| 12 | 1.010,78 TL | 12.129,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.103,27 TL | 10.206,55 TL |
| 3 | 3.466,53 TL | 10.399,59 TL |
| 4 | 2.647,92 TL | 10.591,68 TL |
| 5 | 2.156,75 TL | 10.783,77 TL |
| 6 | 1.829,31 TL | 10.975,86 TL |
| 7 | 1.595,42 TL | 11.167,96 TL |
| 8 | 1.420,01 TL | 11.360,05 TL |
| 9 | 1.283,89 TL | 11.554,99 TL |
| 10 | 1.174,71 TL | 11.747,09 TL |
| 11 | 1.085,21 TL | 11.937,28 TL |
| 12 | 1.010,78 TL | 12.129,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.103,27 TL | 10.206,55 TL |
| 3 | 3.466,53 TL | 10.399,59 TL |
| 4 | 2.647,92 TL | 10.591,68 TL |
| 5 | 2.156,75 TL | 10.783,77 TL |
| 6 | 1.829,31 TL | 10.975,86 TL |
| 7 | 1.595,42 TL | 11.167,96 TL |
| 8 | 1.420,01 TL | 11.360,05 TL |
| 9 | 1.283,89 TL | 11.554,99 TL |
| 10 | 1.174,71 TL | 11.747,09 TL |
| 11 | 1.085,21 TL | 11.937,28 TL |
| 12 | 1.010,78 TL | 12.129,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.103,27 TL | 10.206,55 TL |
| 3 | 3.466,53 TL | 10.399,59 TL |
| 4 | 2.647,92 TL | 10.591,68 TL |
| 5 | 2.156,75 TL | 10.783,77 TL |
| 6 | 1.829,31 TL | 10.975,86 TL |
| 7 | 1.595,42 TL | 11.167,96 TL |
| 8 | 1.420,01 TL | 11.360,05 TL |
| 9 | 1.283,89 TL | 11.554,99 TL |
| 10 | 1.174,71 TL | 11.747,09 TL |
| 11 | 1.085,21 TL | 11.937,28 TL |
| 12 | 1.010,78 TL | 12.129,37 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.103,27 TL | 10.206,55 TL |
| 3 | 3.466,53 TL | 10.399,59 TL |
| 4 | 2.647,92 TL | 10.591,68 TL |
| 5 | 2.156,75 TL | 10.783,77 TL |
| 6 | 1.829,31 TL | 10.975,86 TL |
| 7 | 1.595,42 TL | 11.167,96 TL |
| 8 | 1.420,01 TL | 11.360,05 TL |
| 9 | 1.283,89 TL | 11.554,99 TL |
| 10 | 1.174,71 TL | 11.747,09 TL |
| 11 | 1.085,21 TL | 11.937,28 TL |
| 12 | 1.010,78 TL | 12.129,37 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.