- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 10.125,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%16,2) | : | 8.482,50 TL Kazancınız 1.642,50 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| kW | 2.2 kW |
| Hp | 3 Hp |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01049 |
| Marka | MEXXSUN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.552,13 TL | 9.104,27 TL |
| 3 | 3.092,15 TL | 9.276,46 TL |
| 4 | 2.361,95 TL | 9.447,81 TL |
| 5 | 1.923,83 TL | 9.619,16 TL |
| 6 | 1.631,75 TL | 9.790,50 TL |
| 7 | 1.423,12 TL | 9.961,85 TL |
| 8 | 1.266,65 TL | 10.133,19 TL |
| 9 | 1.145,23 TL | 10.307,09 TL |
| 10 | 1.047,84 TL | 10.478,43 TL |
| 11 | 968,01 TL | 10.648,08 TL |
| 12 | 901,62 TL | 10.819,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.552,13 TL | 9.104,27 TL |
| 3 | 3.092,15 TL | 9.276,46 TL |
| 4 | 2.361,95 TL | 9.447,81 TL |
| 5 | 1.923,83 TL | 9.619,16 TL |
| 6 | 1.631,75 TL | 9.790,50 TL |
| 7 | 1.423,12 TL | 9.961,85 TL |
| 8 | 1.266,65 TL | 10.133,19 TL |
| 9 | 1.145,23 TL | 10.307,09 TL |
| 10 | 1.047,84 TL | 10.478,43 TL |
| 11 | 968,01 TL | 10.648,08 TL |
| 12 | 901,62 TL | 10.819,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.552,13 TL | 9.104,27 TL |
| 3 | 3.092,15 TL | 9.276,46 TL |
| 4 | 2.361,95 TL | 9.447,81 TL |
| 5 | 1.923,83 TL | 9.619,16 TL |
| 6 | 1.631,75 TL | 9.790,50 TL |
| 7 | 1.423,12 TL | 9.961,85 TL |
| 8 | 1.266,65 TL | 10.133,19 TL |
| 9 | 1.145,23 TL | 10.307,09 TL |
| 10 | 1.047,84 TL | 10.478,43 TL |
| 11 | 968,01 TL | 10.648,08 TL |
| 12 | 901,62 TL | 10.819,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.552,13 TL | 9.104,27 TL |
| 3 | 3.092,15 TL | 9.276,46 TL |
| 4 | 2.361,95 TL | 9.447,81 TL |
| 5 | 1.923,83 TL | 9.619,16 TL |
| 6 | 1.631,75 TL | 9.790,50 TL |
| 7 | 1.423,12 TL | 9.961,85 TL |
| 8 | 1.266,65 TL | 10.133,19 TL |
| 9 | 1.145,23 TL | 10.307,09 TL |
| 10 | 1.047,84 TL | 10.478,43 TL |
| 11 | 968,01 TL | 10.648,08 TL |
| 12 | 901,62 TL | 10.819,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.552,13 TL | 9.104,27 TL |
| 3 | 3.092,15 TL | 9.276,46 TL |
| 4 | 2.361,95 TL | 9.447,81 TL |
| 5 | 1.923,83 TL | 9.619,16 TL |
| 6 | 1.631,75 TL | 9.790,50 TL |
| 7 | 1.423,12 TL | 9.961,85 TL |
| 8 | 1.266,65 TL | 10.133,19 TL |
| 9 | 1.145,23 TL | 10.307,09 TL |
| 10 | 1.047,84 TL | 10.478,43 TL |
| 11 | 968,01 TL | 10.648,08 TL |
| 12 | 901,62 TL | 10.819,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.552,13 TL | 9.104,27 TL |
| 3 | 3.092,15 TL | 9.276,46 TL |
| 4 | 2.361,95 TL | 9.447,81 TL |
| 5 | 1.923,83 TL | 9.619,16 TL |
| 6 | 1.631,75 TL | 9.790,50 TL |
| 7 | 1.423,12 TL | 9.961,85 TL |
| 8 | 1.266,65 TL | 10.133,19 TL |
| 9 | 1.145,23 TL | 10.307,09 TL |
| 10 | 1.047,84 TL | 10.478,43 TL |
| 11 | 968,01 TL | 10.648,08 TL |
| 12 | 901,62 TL | 10.819,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.552,13 TL | 9.104,27 TL |
| 3 | 3.092,15 TL | 9.276,46 TL |
| 4 | 2.361,95 TL | 9.447,81 TL |
| 5 | 1.923,83 TL | 9.619,16 TL |
| 6 | 1.631,75 TL | 9.790,50 TL |
| 7 | 1.423,12 TL | 9.961,85 TL |
| 8 | 1.266,65 TL | 10.133,19 TL |
| 9 | 1.145,23 TL | 10.307,09 TL |
| 10 | 1.047,84 TL | 10.478,43 TL |
| 11 | 968,01 TL | 10.648,08 TL |
| 12 | 901,62 TL | 10.819,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.552,13 TL | 9.104,27 TL |
| 3 | 3.092,15 TL | 9.276,46 TL |
| 4 | 2.361,95 TL | 9.447,81 TL |
| 5 | 1.923,83 TL | 9.619,16 TL |
| 6 | 1.631,75 TL | 9.790,50 TL |
| 7 | 1.423,12 TL | 9.961,85 TL |
| 8 | 1.266,65 TL | 10.133,19 TL |
| 9 | 1.145,23 TL | 10.307,09 TL |
| 10 | 1.047,84 TL | 10.478,43 TL |
| 11 | 968,01 TL | 10.648,08 TL |
| 12 | 901,62 TL | 10.819,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.552,13 TL | 9.104,27 TL |
| 3 | 3.092,15 TL | 9.276,46 TL |
| 4 | 2.361,95 TL | 9.447,81 TL |
| 5 | 1.923,83 TL | 9.619,16 TL |
| 6 | 1.631,75 TL | 9.790,50 TL |
| 7 | 1.423,12 TL | 9.961,85 TL |
| 8 | 1.266,65 TL | 10.133,19 TL |
| 9 | 1.145,23 TL | 10.307,09 TL |
| 10 | 1.047,84 TL | 10.478,43 TL |
| 11 | 968,01 TL | 10.648,08 TL |
| 12 | 901,62 TL | 10.819,43 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.