- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 9.100,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%12,5) | : | 7.962,50 TL Kazancınız 1.137,50 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| kW | 2.2 kW |
| Hp | 3 Hp |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01048 |
| Marka | MEXXSUN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.273,08 TL | 8.546,15 TL |
| 3 | 2.902,60 TL | 8.707,79 TL |
| 4 | 2.217,16 TL | 8.868,63 TL |
| 5 | 1.805,90 TL | 9.029,48 TL |
| 6 | 1.531,72 TL | 9.190,32 TL |
| 7 | 1.335,88 TL | 9.351,16 TL |
| 8 | 1.189,00 TL | 9.512,00 TL |
| 9 | 1.075,03 TL | 9.675,23 TL |
| 10 | 983,61 TL | 9.836,08 TL |
| 11 | 908,67 TL | 9.995,33 TL |
| 12 | 846,35 TL | 10.156,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.273,08 TL | 8.546,15 TL |
| 3 | 2.902,60 TL | 8.707,79 TL |
| 4 | 2.217,16 TL | 8.868,63 TL |
| 5 | 1.805,90 TL | 9.029,48 TL |
| 6 | 1.531,72 TL | 9.190,32 TL |
| 7 | 1.335,88 TL | 9.351,16 TL |
| 8 | 1.189,00 TL | 9.512,00 TL |
| 9 | 1.075,03 TL | 9.675,23 TL |
| 10 | 983,61 TL | 9.836,08 TL |
| 11 | 908,67 TL | 9.995,33 TL |
| 12 | 846,35 TL | 10.156,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.273,08 TL | 8.546,15 TL |
| 3 | 2.902,60 TL | 8.707,79 TL |
| 4 | 2.217,16 TL | 8.868,63 TL |
| 5 | 1.805,90 TL | 9.029,48 TL |
| 6 | 1.531,72 TL | 9.190,32 TL |
| 7 | 1.335,88 TL | 9.351,16 TL |
| 8 | 1.189,00 TL | 9.512,00 TL |
| 9 | 1.075,03 TL | 9.675,23 TL |
| 10 | 983,61 TL | 9.836,08 TL |
| 11 | 908,67 TL | 9.995,33 TL |
| 12 | 846,35 TL | 10.156,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.273,08 TL | 8.546,15 TL |
| 3 | 2.902,60 TL | 8.707,79 TL |
| 4 | 2.217,16 TL | 8.868,63 TL |
| 5 | 1.805,90 TL | 9.029,48 TL |
| 6 | 1.531,72 TL | 9.190,32 TL |
| 7 | 1.335,88 TL | 9.351,16 TL |
| 8 | 1.189,00 TL | 9.512,00 TL |
| 9 | 1.075,03 TL | 9.675,23 TL |
| 10 | 983,61 TL | 9.836,08 TL |
| 11 | 908,67 TL | 9.995,33 TL |
| 12 | 846,35 TL | 10.156,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.273,08 TL | 8.546,15 TL |
| 3 | 2.902,60 TL | 8.707,79 TL |
| 4 | 2.217,16 TL | 8.868,63 TL |
| 5 | 1.805,90 TL | 9.029,48 TL |
| 6 | 1.531,72 TL | 9.190,32 TL |
| 7 | 1.335,88 TL | 9.351,16 TL |
| 8 | 1.189,00 TL | 9.512,00 TL |
| 9 | 1.075,03 TL | 9.675,23 TL |
| 10 | 983,61 TL | 9.836,08 TL |
| 11 | 908,67 TL | 9.995,33 TL |
| 12 | 846,35 TL | 10.156,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.273,08 TL | 8.546,15 TL |
| 3 | 2.902,60 TL | 8.707,79 TL |
| 4 | 2.217,16 TL | 8.868,63 TL |
| 5 | 1.805,90 TL | 9.029,48 TL |
| 6 | 1.531,72 TL | 9.190,32 TL |
| 7 | 1.335,88 TL | 9.351,16 TL |
| 8 | 1.189,00 TL | 9.512,00 TL |
| 9 | 1.075,03 TL | 9.675,23 TL |
| 10 | 983,61 TL | 9.836,08 TL |
| 11 | 908,67 TL | 9.995,33 TL |
| 12 | 846,35 TL | 10.156,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.273,08 TL | 8.546,15 TL |
| 3 | 2.902,60 TL | 8.707,79 TL |
| 4 | 2.217,16 TL | 8.868,63 TL |
| 5 | 1.805,90 TL | 9.029,48 TL |
| 6 | 1.531,72 TL | 9.190,32 TL |
| 7 | 1.335,88 TL | 9.351,16 TL |
| 8 | 1.189,00 TL | 9.512,00 TL |
| 9 | 1.075,03 TL | 9.675,23 TL |
| 10 | 983,61 TL | 9.836,08 TL |
| 11 | 908,67 TL | 9.995,33 TL |
| 12 | 846,35 TL | 10.156,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.273,08 TL | 8.546,15 TL |
| 3 | 2.902,60 TL | 8.707,79 TL |
| 4 | 2.217,16 TL | 8.868,63 TL |
| 5 | 1.805,90 TL | 9.029,48 TL |
| 6 | 1.531,72 TL | 9.190,32 TL |
| 7 | 1.335,88 TL | 9.351,16 TL |
| 8 | 1.189,00 TL | 9.512,00 TL |
| 9 | 1.075,03 TL | 9.675,23 TL |
| 10 | 983,61 TL | 9.836,08 TL |
| 11 | 908,67 TL | 9.995,33 TL |
| 12 | 846,35 TL | 10.156,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.273,08 TL | 8.546,15 TL |
| 3 | 2.902,60 TL | 8.707,79 TL |
| 4 | 2.217,16 TL | 8.868,63 TL |
| 5 | 1.805,90 TL | 9.029,48 TL |
| 6 | 1.531,72 TL | 9.190,32 TL |
| 7 | 1.335,88 TL | 9.351,16 TL |
| 8 | 1.189,00 TL | 9.512,00 TL |
| 9 | 1.075,03 TL | 9.675,23 TL |
| 10 | 983,61 TL | 9.836,08 TL |
| 11 | 908,67 TL | 9.995,33 TL |
| 12 | 846,35 TL | 10.156,17 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.