- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 11.375,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%29,6) | : | 8.008,00 TL Kazancınız 3.367,00 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01146 |
| Marka | MEXXSUN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.297,49 TL | 8.594,99 TL |
| 3 | 2.919,18 TL | 8.757,55 TL |
| 4 | 2.229,83 TL | 8.919,31 TL |
| 5 | 1.816,21 TL | 9.081,07 TL |
| 6 | 1.540,47 TL | 9.242,83 TL |
| 7 | 1.343,51 TL | 9.404,60 TL |
| 8 | 1.195,79 TL | 9.566,36 TL |
| 9 | 1.081,17 TL | 9.730,52 TL |
| 10 | 989,23 TL | 9.892,28 TL |
| 11 | 913,86 TL | 10.052,44 TL |
| 12 | 851,18 TL | 10.214,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.297,49 TL | 8.594,99 TL |
| 3 | 2.919,18 TL | 8.757,55 TL |
| 4 | 2.229,83 TL | 8.919,31 TL |
| 5 | 1.816,21 TL | 9.081,07 TL |
| 6 | 1.540,47 TL | 9.242,83 TL |
| 7 | 1.343,51 TL | 9.404,60 TL |
| 8 | 1.195,79 TL | 9.566,36 TL |
| 9 | 1.081,17 TL | 9.730,52 TL |
| 10 | 989,23 TL | 9.892,28 TL |
| 11 | 913,86 TL | 10.052,44 TL |
| 12 | 851,18 TL | 10.214,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.297,49 TL | 8.594,99 TL |
| 3 | 2.919,18 TL | 8.757,55 TL |
| 4 | 2.229,83 TL | 8.919,31 TL |
| 5 | 1.816,21 TL | 9.081,07 TL |
| 6 | 1.540,47 TL | 9.242,83 TL |
| 7 | 1.343,51 TL | 9.404,60 TL |
| 8 | 1.195,79 TL | 9.566,36 TL |
| 9 | 1.081,17 TL | 9.730,52 TL |
| 10 | 989,23 TL | 9.892,28 TL |
| 11 | 913,86 TL | 10.052,44 TL |
| 12 | 851,18 TL | 10.214,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.297,49 TL | 8.594,99 TL |
| 3 | 2.919,18 TL | 8.757,55 TL |
| 4 | 2.229,83 TL | 8.919,31 TL |
| 5 | 1.816,21 TL | 9.081,07 TL |
| 6 | 1.540,47 TL | 9.242,83 TL |
| 7 | 1.343,51 TL | 9.404,60 TL |
| 8 | 1.195,79 TL | 9.566,36 TL |
| 9 | 1.081,17 TL | 9.730,52 TL |
| 10 | 989,23 TL | 9.892,28 TL |
| 11 | 913,86 TL | 10.052,44 TL |
| 12 | 851,18 TL | 10.214,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.297,49 TL | 8.594,99 TL |
| 3 | 2.919,18 TL | 8.757,55 TL |
| 4 | 2.229,83 TL | 8.919,31 TL |
| 5 | 1.816,21 TL | 9.081,07 TL |
| 6 | 1.540,47 TL | 9.242,83 TL |
| 7 | 1.343,51 TL | 9.404,60 TL |
| 8 | 1.195,79 TL | 9.566,36 TL |
| 9 | 1.081,17 TL | 9.730,52 TL |
| 10 | 989,23 TL | 9.892,28 TL |
| 11 | 913,86 TL | 10.052,44 TL |
| 12 | 851,18 TL | 10.214,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.297,49 TL | 8.594,99 TL |
| 3 | 2.919,18 TL | 8.757,55 TL |
| 4 | 2.229,83 TL | 8.919,31 TL |
| 5 | 1.816,21 TL | 9.081,07 TL |
| 6 | 1.540,47 TL | 9.242,83 TL |
| 7 | 1.343,51 TL | 9.404,60 TL |
| 8 | 1.195,79 TL | 9.566,36 TL |
| 9 | 1.081,17 TL | 9.730,52 TL |
| 10 | 989,23 TL | 9.892,28 TL |
| 11 | 913,86 TL | 10.052,44 TL |
| 12 | 851,18 TL | 10.214,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.297,49 TL | 8.594,99 TL |
| 3 | 2.919,18 TL | 8.757,55 TL |
| 4 | 2.229,83 TL | 8.919,31 TL |
| 5 | 1.816,21 TL | 9.081,07 TL |
| 6 | 1.540,47 TL | 9.242,83 TL |
| 7 | 1.343,51 TL | 9.404,60 TL |
| 8 | 1.195,79 TL | 9.566,36 TL |
| 9 | 1.081,17 TL | 9.730,52 TL |
| 10 | 989,23 TL | 9.892,28 TL |
| 11 | 913,86 TL | 10.052,44 TL |
| 12 | 851,18 TL | 10.214,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.297,49 TL | 8.594,99 TL |
| 3 | 2.919,18 TL | 8.757,55 TL |
| 4 | 2.229,83 TL | 8.919,31 TL |
| 5 | 1.816,21 TL | 9.081,07 TL |
| 6 | 1.540,47 TL | 9.242,83 TL |
| 7 | 1.343,51 TL | 9.404,60 TL |
| 8 | 1.195,79 TL | 9.566,36 TL |
| 9 | 1.081,17 TL | 9.730,52 TL |
| 10 | 989,23 TL | 9.892,28 TL |
| 11 | 913,86 TL | 10.052,44 TL |
| 12 | 851,18 TL | 10.214,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.297,49 TL | 8.594,99 TL |
| 3 | 2.919,18 TL | 8.757,55 TL |
| 4 | 2.229,83 TL | 8.919,31 TL |
| 5 | 1.816,21 TL | 9.081,07 TL |
| 6 | 1.540,47 TL | 9.242,83 TL |
| 7 | 1.343,51 TL | 9.404,60 TL |
| 8 | 1.195,79 TL | 9.566,36 TL |
| 9 | 1.081,17 TL | 9.730,52 TL |
| 10 | 989,23 TL | 9.892,28 TL |
| 11 | 913,86 TL | 10.052,44 TL |
| 12 | 851,18 TL | 10.214,20 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.