- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 12.000,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%31,1) | : | 8.265,02 TL Kazancınız 3.734,98 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01146 |
| Marka | MEXXSUN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.435,42 TL | 8.870,85 TL |
| 3 | 3.012,88 TL | 9.038,63 TL |
| 4 | 2.301,39 TL | 9.205,58 TL |
| 5 | 1.874,51 TL | 9.372,53 TL |
| 6 | 1.589,91 TL | 9.539,49 TL |
| 7 | 1.386,63 TL | 9.706,44 TL |
| 8 | 1.234,17 TL | 9.873,39 TL |
| 9 | 1.115,87 TL | 10.042,83 TL |
| 10 | 1.020,98 TL | 10.209,78 TL |
| 11 | 943,19 TL | 10.375,08 TL |
| 12 | 878,50 TL | 10.542,03 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.435,42 TL | 8.870,85 TL |
| 3 | 3.012,88 TL | 9.038,63 TL |
| 4 | 2.301,39 TL | 9.205,58 TL |
| 5 | 1.874,51 TL | 9.372,53 TL |
| 6 | 1.589,91 TL | 9.539,49 TL |
| 7 | 1.386,63 TL | 9.706,44 TL |
| 8 | 1.234,17 TL | 9.873,39 TL |
| 9 | 1.115,87 TL | 10.042,83 TL |
| 10 | 1.020,98 TL | 10.209,78 TL |
| 11 | 943,19 TL | 10.375,08 TL |
| 12 | 878,50 TL | 10.542,03 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.435,42 TL | 8.870,85 TL |
| 3 | 3.012,88 TL | 9.038,63 TL |
| 4 | 2.301,39 TL | 9.205,58 TL |
| 5 | 1.874,51 TL | 9.372,53 TL |
| 6 | 1.589,91 TL | 9.539,49 TL |
| 7 | 1.386,63 TL | 9.706,44 TL |
| 8 | 1.234,17 TL | 9.873,39 TL |
| 9 | 1.115,87 TL | 10.042,83 TL |
| 10 | 1.020,98 TL | 10.209,78 TL |
| 11 | 943,19 TL | 10.375,08 TL |
| 12 | 878,50 TL | 10.542,03 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.435,42 TL | 8.870,85 TL |
| 3 | 3.012,88 TL | 9.038,63 TL |
| 4 | 2.301,39 TL | 9.205,58 TL |
| 5 | 1.874,51 TL | 9.372,53 TL |
| 6 | 1.589,91 TL | 9.539,49 TL |
| 7 | 1.386,63 TL | 9.706,44 TL |
| 8 | 1.234,17 TL | 9.873,39 TL |
| 9 | 1.115,87 TL | 10.042,83 TL |
| 10 | 1.020,98 TL | 10.209,78 TL |
| 11 | 943,19 TL | 10.375,08 TL |
| 12 | 878,50 TL | 10.542,03 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.435,42 TL | 8.870,85 TL |
| 3 | 3.012,88 TL | 9.038,63 TL |
| 4 | 2.301,39 TL | 9.205,58 TL |
| 5 | 1.874,51 TL | 9.372,53 TL |
| 6 | 1.589,91 TL | 9.539,49 TL |
| 7 | 1.386,63 TL | 9.706,44 TL |
| 8 | 1.234,17 TL | 9.873,39 TL |
| 9 | 1.115,87 TL | 10.042,83 TL |
| 10 | 1.020,98 TL | 10.209,78 TL |
| 11 | 943,19 TL | 10.375,08 TL |
| 12 | 878,50 TL | 10.542,03 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.435,42 TL | 8.870,85 TL |
| 3 | 3.012,88 TL | 9.038,63 TL |
| 4 | 2.301,39 TL | 9.205,58 TL |
| 5 | 1.874,51 TL | 9.372,53 TL |
| 6 | 1.589,91 TL | 9.539,49 TL |
| 7 | 1.386,63 TL | 9.706,44 TL |
| 8 | 1.234,17 TL | 9.873,39 TL |
| 9 | 1.115,87 TL | 10.042,83 TL |
| 10 | 1.020,98 TL | 10.209,78 TL |
| 11 | 943,19 TL | 10.375,08 TL |
| 12 | 878,50 TL | 10.542,03 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.435,42 TL | 8.870,85 TL |
| 3 | 3.012,88 TL | 9.038,63 TL |
| 4 | 2.301,39 TL | 9.205,58 TL |
| 5 | 1.874,51 TL | 9.372,53 TL |
| 6 | 1.589,91 TL | 9.539,49 TL |
| 7 | 1.386,63 TL | 9.706,44 TL |
| 8 | 1.234,17 TL | 9.873,39 TL |
| 9 | 1.115,87 TL | 10.042,83 TL |
| 10 | 1.020,98 TL | 10.209,78 TL |
| 11 | 943,19 TL | 10.375,08 TL |
| 12 | 878,50 TL | 10.542,03 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.435,42 TL | 8.870,85 TL |
| 3 | 3.012,88 TL | 9.038,63 TL |
| 4 | 2.301,39 TL | 9.205,58 TL |
| 5 | 1.874,51 TL | 9.372,53 TL |
| 6 | 1.589,91 TL | 9.539,49 TL |
| 7 | 1.386,63 TL | 9.706,44 TL |
| 8 | 1.234,17 TL | 9.873,39 TL |
| 9 | 1.115,87 TL | 10.042,83 TL |
| 10 | 1.020,98 TL | 10.209,78 TL |
| 11 | 943,19 TL | 10.375,08 TL |
| 12 | 878,50 TL | 10.542,03 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.435,42 TL | 8.870,85 TL |
| 3 | 3.012,88 TL | 9.038,63 TL |
| 4 | 2.301,39 TL | 9.205,58 TL |
| 5 | 1.874,51 TL | 9.372,53 TL |
| 6 | 1.589,91 TL | 9.539,49 TL |
| 7 | 1.386,63 TL | 9.706,44 TL |
| 8 | 1.234,17 TL | 9.873,39 TL |
| 9 | 1.115,87 TL | 10.042,83 TL |
| 10 | 1.020,98 TL | 10.209,78 TL |
| 11 | 943,19 TL | 10.375,08 TL |
| 12 | 878,50 TL | 10.542,03 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.