- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 48.489,41 TL |
| İndirimli Fiyat | : | 48.054,60 TL Kazancınız 434,81 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01345 |
| Marka | LEXRON |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.788,50 TL | 51.577,00 TL |
| 3 | 17.517,50 TL | 52.552,51 TL |
| 4 | 13.380,80 TL | 53.523,21 TL |
| 5 | 10.898,78 TL | 54.493,92 TL |
| 6 | 9.244,10 TL | 55.464,62 TL |
| 7 | 8.062,19 TL | 56.435,32 TL |
| 8 | 7.175,75 TL | 57.406,03 TL |
| 9 | 6.487,90 TL | 58.391,14 TL |
| 10 | 5.936,18 TL | 59.361,85 TL |
| 11 | 5.483,90 TL | 60.322,94 TL |
| 12 | 5.107,80 TL | 61.293,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.788,50 TL | 51.577,00 TL |
| 3 | 17.517,50 TL | 52.552,51 TL |
| 4 | 13.380,80 TL | 53.523,21 TL |
| 5 | 10.898,78 TL | 54.493,92 TL |
| 6 | 9.244,10 TL | 55.464,62 TL |
| 7 | 8.062,19 TL | 56.435,32 TL |
| 8 | 7.175,75 TL | 57.406,03 TL |
| 9 | 6.487,90 TL | 58.391,14 TL |
| 10 | 5.936,18 TL | 59.361,85 TL |
| 11 | 5.483,90 TL | 60.322,94 TL |
| 12 | 5.107,80 TL | 61.293,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.788,50 TL | 51.577,00 TL |
| 3 | 17.517,50 TL | 52.552,51 TL |
| 4 | 13.380,80 TL | 53.523,21 TL |
| 5 | 10.898,78 TL | 54.493,92 TL |
| 6 | 9.244,10 TL | 55.464,62 TL |
| 7 | 8.062,19 TL | 56.435,32 TL |
| 8 | 7.175,75 TL | 57.406,03 TL |
| 9 | 6.487,90 TL | 58.391,14 TL |
| 10 | 5.936,18 TL | 59.361,85 TL |
| 11 | 5.483,90 TL | 60.322,94 TL |
| 12 | 5.107,80 TL | 61.293,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.788,50 TL | 51.577,00 TL |
| 3 | 17.517,50 TL | 52.552,51 TL |
| 4 | 13.380,80 TL | 53.523,21 TL |
| 5 | 10.898,78 TL | 54.493,92 TL |
| 6 | 9.244,10 TL | 55.464,62 TL |
| 7 | 8.062,19 TL | 56.435,32 TL |
| 8 | 7.175,75 TL | 57.406,03 TL |
| 9 | 6.487,90 TL | 58.391,14 TL |
| 10 | 5.936,18 TL | 59.361,85 TL |
| 11 | 5.483,90 TL | 60.322,94 TL |
| 12 | 5.107,80 TL | 61.293,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.788,50 TL | 51.577,00 TL |
| 3 | 17.517,50 TL | 52.552,51 TL |
| 4 | 13.380,80 TL | 53.523,21 TL |
| 5 | 10.898,78 TL | 54.493,92 TL |
| 6 | 9.244,10 TL | 55.464,62 TL |
| 7 | 8.062,19 TL | 56.435,32 TL |
| 8 | 7.175,75 TL | 57.406,03 TL |
| 9 | 6.487,90 TL | 58.391,14 TL |
| 10 | 5.936,18 TL | 59.361,85 TL |
| 11 | 5.483,90 TL | 60.322,94 TL |
| 12 | 5.107,80 TL | 61.293,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.788,50 TL | 51.577,00 TL |
| 3 | 17.517,50 TL | 52.552,51 TL |
| 4 | 13.380,80 TL | 53.523,21 TL |
| 5 | 10.898,78 TL | 54.493,92 TL |
| 6 | 9.244,10 TL | 55.464,62 TL |
| 7 | 8.062,19 TL | 56.435,32 TL |
| 8 | 7.175,75 TL | 57.406,03 TL |
| 9 | 6.487,90 TL | 58.391,14 TL |
| 10 | 5.936,18 TL | 59.361,85 TL |
| 11 | 5.483,90 TL | 60.322,94 TL |
| 12 | 5.107,80 TL | 61.293,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.788,50 TL | 51.577,00 TL |
| 3 | 17.517,50 TL | 52.552,51 TL |
| 4 | 13.380,80 TL | 53.523,21 TL |
| 5 | 10.898,78 TL | 54.493,92 TL |
| 6 | 9.244,10 TL | 55.464,62 TL |
| 7 | 8.062,19 TL | 56.435,32 TL |
| 8 | 7.175,75 TL | 57.406,03 TL |
| 9 | 6.487,90 TL | 58.391,14 TL |
| 10 | 5.936,18 TL | 59.361,85 TL |
| 11 | 5.483,90 TL | 60.322,94 TL |
| 12 | 5.107,80 TL | 61.293,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.788,50 TL | 51.577,00 TL |
| 3 | 17.517,50 TL | 52.552,51 TL |
| 4 | 13.380,80 TL | 53.523,21 TL |
| 5 | 10.898,78 TL | 54.493,92 TL |
| 6 | 9.244,10 TL | 55.464,62 TL |
| 7 | 8.062,19 TL | 56.435,32 TL |
| 8 | 7.175,75 TL | 57.406,03 TL |
| 9 | 6.487,90 TL | 58.391,14 TL |
| 10 | 5.936,18 TL | 59.361,85 TL |
| 11 | 5.483,90 TL | 60.322,94 TL |
| 12 | 5.107,80 TL | 61.293,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.788,50 TL | 51.577,00 TL |
| 3 | 17.517,50 TL | 52.552,51 TL |
| 4 | 13.380,80 TL | 53.523,21 TL |
| 5 | 10.898,78 TL | 54.493,92 TL |
| 6 | 9.244,10 TL | 55.464,62 TL |
| 7 | 8.062,19 TL | 56.435,32 TL |
| 8 | 7.175,75 TL | 57.406,03 TL |
| 9 | 6.487,90 TL | 58.391,14 TL |
| 10 | 5.936,18 TL | 59.361,85 TL |
| 11 | 5.483,90 TL | 60.322,94 TL |
| 12 | 5.107,80 TL | 61.293,64 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.