- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC DALGIÇ POMPALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 40.687,50 TL |
İndirimli Fiyat (%9,5) | : | 36.812,50 TL Kazancınız 3.875,00 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ST00079 |
Marka | FRECON |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.755,43 TL | 39.510,86 TL |
3 | 13.419,38 TL | 40.258,15 TL |
4 | 10.250,44 TL | 41.001,76 TL |
5 | 8.349,08 TL | 41.745,38 TL |
6 | 7.081,50 TL | 42.488,99 TL |
7 | 6.176,09 TL | 43.232,60 TL |
8 | 5.497,03 TL | 43.976,21 TL |
9 | 4.970,10 TL | 44.730,87 TL |
10 | 4.547,45 TL | 45.474,48 TL |
11 | 4.200,98 TL | 46.210,73 TL |
12 | 3.912,86 TL | 46.954,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.755,43 TL | 39.510,86 TL |
3 | 13.419,38 TL | 40.258,15 TL |
4 | 10.250,44 TL | 41.001,76 TL |
5 | 8.349,08 TL | 41.745,38 TL |
6 | 7.081,50 TL | 42.488,99 TL |
7 | 6.176,09 TL | 43.232,60 TL |
8 | 5.497,03 TL | 43.976,21 TL |
9 | 4.970,10 TL | 44.730,87 TL |
10 | 4.547,45 TL | 45.474,48 TL |
11 | 4.200,98 TL | 46.210,73 TL |
12 | 3.912,86 TL | 46.954,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.755,43 TL | 39.510,86 TL |
3 | 13.419,38 TL | 40.258,15 TL |
4 | 10.250,44 TL | 41.001,76 TL |
5 | 8.349,08 TL | 41.745,38 TL |
6 | 7.081,50 TL | 42.488,99 TL |
7 | 6.176,09 TL | 43.232,60 TL |
8 | 5.497,03 TL | 43.976,21 TL |
9 | 4.970,10 TL | 44.730,87 TL |
10 | 4.547,45 TL | 45.474,48 TL |
11 | 4.200,98 TL | 46.210,73 TL |
12 | 3.912,86 TL | 46.954,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.755,43 TL | 39.510,86 TL |
3 | 13.419,38 TL | 40.258,15 TL |
4 | 10.250,44 TL | 41.001,76 TL |
5 | 8.349,08 TL | 41.745,38 TL |
6 | 7.081,50 TL | 42.488,99 TL |
7 | 6.176,09 TL | 43.232,60 TL |
8 | 5.497,03 TL | 43.976,21 TL |
9 | 4.970,10 TL | 44.730,87 TL |
10 | 4.547,45 TL | 45.474,48 TL |
11 | 4.200,98 TL | 46.210,73 TL |
12 | 3.912,86 TL | 46.954,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.755,43 TL | 39.510,86 TL |
3 | 13.419,38 TL | 40.258,15 TL |
4 | 10.250,44 TL | 41.001,76 TL |
5 | 8.349,08 TL | 41.745,38 TL |
6 | 7.081,50 TL | 42.488,99 TL |
7 | 6.176,09 TL | 43.232,60 TL |
8 | 5.497,03 TL | 43.976,21 TL |
9 | 4.970,10 TL | 44.730,87 TL |
10 | 4.547,45 TL | 45.474,48 TL |
11 | 4.200,98 TL | 46.210,73 TL |
12 | 3.912,86 TL | 46.954,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.755,43 TL | 39.510,86 TL |
3 | 13.419,38 TL | 40.258,15 TL |
4 | 10.250,44 TL | 41.001,76 TL |
5 | 8.349,08 TL | 41.745,38 TL |
6 | 7.081,50 TL | 42.488,99 TL |
7 | 6.176,09 TL | 43.232,60 TL |
8 | 5.497,03 TL | 43.976,21 TL |
9 | 4.970,10 TL | 44.730,87 TL |
10 | 4.547,45 TL | 45.474,48 TL |
11 | 4.200,98 TL | 46.210,73 TL |
12 | 3.912,86 TL | 46.954,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.755,43 TL | 39.510,86 TL |
3 | 13.419,38 TL | 40.258,15 TL |
4 | 10.250,44 TL | 41.001,76 TL |
5 | 8.349,08 TL | 41.745,38 TL |
6 | 7.081,50 TL | 42.488,99 TL |
7 | 6.176,09 TL | 43.232,60 TL |
8 | 5.497,03 TL | 43.976,21 TL |
9 | 4.970,10 TL | 44.730,87 TL |
10 | 4.547,45 TL | 45.474,48 TL |
11 | 4.200,98 TL | 46.210,73 TL |
12 | 3.912,86 TL | 46.954,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.755,43 TL | 39.510,86 TL |
3 | 13.419,38 TL | 40.258,15 TL |
4 | 10.250,44 TL | 41.001,76 TL |
5 | 8.349,08 TL | 41.745,38 TL |
6 | 7.081,50 TL | 42.488,99 TL |
7 | 6.176,09 TL | 43.232,60 TL |
8 | 5.497,03 TL | 43.976,21 TL |
9 | 4.970,10 TL | 44.730,87 TL |
10 | 4.547,45 TL | 45.474,48 TL |
11 | 4.200,98 TL | 46.210,73 TL |
12 | 3.912,86 TL | 46.954,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.755,43 TL | 39.510,86 TL |
3 | 13.419,38 TL | 40.258,15 TL |
4 | 10.250,44 TL | 41.001,76 TL |
5 | 8.349,08 TL | 41.745,38 TL |
6 | 7.081,50 TL | 42.488,99 TL |
7 | 6.176,09 TL | 43.232,60 TL |
8 | 5.497,03 TL | 43.976,21 TL |
9 | 4.970,10 TL | 44.730,87 TL |
10 | 4.547,45 TL | 45.474,48 TL |
11 | 4.200,98 TL | 46.210,73 TL |
12 | 3.912,86 TL | 46.954,34 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.