- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC DALGIÇ POMPALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 58.400,00 TL |
İndirimli Fiyat (%23,1) | : | 44.895,00 TL Kazancınız 13.505,00 TL |
Exelon 48 V Volt 100 Ah Amper Lityum Akü Rack Tipi LiFePO4 Lityum Batarya
Teknik Özellikler | |
---|---|
Volt | 48 Volt |
Amper | 100 Amper |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ST00965 |
Marka | EXELON |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 5 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24.092,90 TL | 48.185,80 TL |
3 | 16.365,72 TL | 49.097,17 TL |
4 | 12.501,01 TL | 50.004,05 TL |
5 | 10.182,19 TL | 50.910,93 TL |
6 | 8.636,30 TL | 51.817,81 TL |
7 | 7.532,10 TL | 52.724,69 TL |
8 | 6.703,95 TL | 53.631,57 TL |
9 | 6.061,32 TL | 54.551,91 TL |
10 | 5.545,88 TL | 55.458,79 TL |
11 | 5.123,34 TL | 56.356,69 TL |
12 | 4.771,96 TL | 57.263,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24.092,90 TL | 48.185,80 TL |
3 | 16.365,72 TL | 49.097,17 TL |
4 | 12.501,01 TL | 50.004,05 TL |
5 | 10.182,19 TL | 50.910,93 TL |
6 | 8.636,30 TL | 51.817,81 TL |
7 | 7.532,10 TL | 52.724,69 TL |
8 | 6.703,95 TL | 53.631,57 TL |
9 | 6.061,32 TL | 54.551,91 TL |
10 | 5.545,88 TL | 55.458,79 TL |
11 | 5.123,34 TL | 56.356,69 TL |
12 | 4.771,96 TL | 57.263,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24.092,90 TL | 48.185,80 TL |
3 | 16.365,72 TL | 49.097,17 TL |
4 | 12.501,01 TL | 50.004,05 TL |
5 | 10.182,19 TL | 50.910,93 TL |
6 | 8.636,30 TL | 51.817,81 TL |
7 | 7.532,10 TL | 52.724,69 TL |
8 | 6.703,95 TL | 53.631,57 TL |
9 | 6.061,32 TL | 54.551,91 TL |
10 | 5.545,88 TL | 55.458,79 TL |
11 | 5.123,34 TL | 56.356,69 TL |
12 | 4.771,96 TL | 57.263,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24.092,90 TL | 48.185,80 TL |
3 | 16.365,72 TL | 49.097,17 TL |
4 | 12.501,01 TL | 50.004,05 TL |
5 | 10.182,19 TL | 50.910,93 TL |
6 | 8.636,30 TL | 51.817,81 TL |
7 | 7.532,10 TL | 52.724,69 TL |
8 | 6.703,95 TL | 53.631,57 TL |
9 | 6.061,32 TL | 54.551,91 TL |
10 | 5.545,88 TL | 55.458,79 TL |
11 | 5.123,34 TL | 56.356,69 TL |
12 | 4.771,96 TL | 57.263,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24.092,90 TL | 48.185,80 TL |
3 | 16.365,72 TL | 49.097,17 TL |
4 | 12.501,01 TL | 50.004,05 TL |
5 | 10.182,19 TL | 50.910,93 TL |
6 | 8.636,30 TL | 51.817,81 TL |
7 | 7.532,10 TL | 52.724,69 TL |
8 | 6.703,95 TL | 53.631,57 TL |
9 | 6.061,32 TL | 54.551,91 TL |
10 | 5.545,88 TL | 55.458,79 TL |
11 | 5.123,34 TL | 56.356,69 TL |
12 | 4.771,96 TL | 57.263,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24.092,90 TL | 48.185,80 TL |
3 | 16.365,72 TL | 49.097,17 TL |
4 | 12.501,01 TL | 50.004,05 TL |
5 | 10.182,19 TL | 50.910,93 TL |
6 | 8.636,30 TL | 51.817,81 TL |
7 | 7.532,10 TL | 52.724,69 TL |
8 | 6.703,95 TL | 53.631,57 TL |
9 | 6.061,32 TL | 54.551,91 TL |
10 | 5.545,88 TL | 55.458,79 TL |
11 | 5.123,34 TL | 56.356,69 TL |
12 | 4.771,96 TL | 57.263,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24.092,90 TL | 48.185,80 TL |
3 | 16.365,72 TL | 49.097,17 TL |
4 | 12.501,01 TL | 50.004,05 TL |
5 | 10.182,19 TL | 50.910,93 TL |
6 | 8.636,30 TL | 51.817,81 TL |
7 | 7.532,10 TL | 52.724,69 TL |
8 | 6.703,95 TL | 53.631,57 TL |
9 | 6.061,32 TL | 54.551,91 TL |
10 | 5.545,88 TL | 55.458,79 TL |
11 | 5.123,34 TL | 56.356,69 TL |
12 | 4.771,96 TL | 57.263,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24.092,90 TL | 48.185,80 TL |
3 | 16.365,72 TL | 49.097,17 TL |
4 | 12.501,01 TL | 50.004,05 TL |
5 | 10.182,19 TL | 50.910,93 TL |
6 | 8.636,30 TL | 51.817,81 TL |
7 | 7.532,10 TL | 52.724,69 TL |
8 | 6.703,95 TL | 53.631,57 TL |
9 | 6.061,32 TL | 54.551,91 TL |
10 | 5.545,88 TL | 55.458,79 TL |
11 | 5.123,34 TL | 56.356,69 TL |
12 | 4.771,96 TL | 57.263,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24.092,90 TL | 48.185,80 TL |
3 | 16.365,72 TL | 49.097,17 TL |
4 | 12.501,01 TL | 50.004,05 TL |
5 | 10.182,19 TL | 50.910,93 TL |
6 | 8.636,30 TL | 51.817,81 TL |
7 | 7.532,10 TL | 52.724,69 TL |
8 | 6.703,95 TL | 53.631,57 TL |
9 | 6.061,32 TL | 54.551,91 TL |
10 | 5.545,88 TL | 55.458,79 TL |
11 | 5.123,34 TL | 56.356,69 TL |
12 | 4.771,96 TL | 57.263,57 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.