- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 230.400,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%66,7) | : | 76.838,40 TL Kazancınız 153.561,60 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01294 |
| Marka | ENTECH ENERJİ |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.235,33 TL | 82.470,65 TL |
| 3 | 28.010,16 TL | 84.030,47 TL |
| 4 | 21.395,65 TL | 85.582,61 TL |
| 5 | 17.426,95 TL | 87.134,75 TL |
| 6 | 14.781,15 TL | 88.686,88 TL |
| 7 | 12.891,29 TL | 90.239,02 TL |
| 8 | 11.473,89 TL | 91.791,15 TL |
| 9 | 10.374,04 TL | 93.366,34 TL |
| 10 | 9.491,85 TL | 94.918,48 TL |
| 11 | 8.768,66 TL | 96.455,24 TL |
| 12 | 8.167,28 TL | 98.007,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.235,33 TL | 82.470,65 TL |
| 3 | 28.010,16 TL | 84.030,47 TL |
| 4 | 21.395,65 TL | 85.582,61 TL |
| 5 | 17.426,95 TL | 87.134,75 TL |
| 6 | 14.781,15 TL | 88.686,88 TL |
| 7 | 12.891,29 TL | 90.239,02 TL |
| 8 | 11.473,89 TL | 91.791,15 TL |
| 9 | 10.374,04 TL | 93.366,34 TL |
| 10 | 9.491,85 TL | 94.918,48 TL |
| 11 | 8.768,66 TL | 96.455,24 TL |
| 12 | 8.167,28 TL | 98.007,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.235,33 TL | 82.470,65 TL |
| 3 | 28.010,16 TL | 84.030,47 TL |
| 4 | 21.395,65 TL | 85.582,61 TL |
| 5 | 17.426,95 TL | 87.134,75 TL |
| 6 | 14.781,15 TL | 88.686,88 TL |
| 7 | 12.891,29 TL | 90.239,02 TL |
| 8 | 11.473,89 TL | 91.791,15 TL |
| 9 | 10.374,04 TL | 93.366,34 TL |
| 10 | 9.491,85 TL | 94.918,48 TL |
| 11 | 8.768,66 TL | 96.455,24 TL |
| 12 | 8.167,28 TL | 98.007,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.235,33 TL | 82.470,65 TL |
| 3 | 28.010,16 TL | 84.030,47 TL |
| 4 | 21.395,65 TL | 85.582,61 TL |
| 5 | 17.426,95 TL | 87.134,75 TL |
| 6 | 14.781,15 TL | 88.686,88 TL |
| 7 | 12.891,29 TL | 90.239,02 TL |
| 8 | 11.473,89 TL | 91.791,15 TL |
| 9 | 10.374,04 TL | 93.366,34 TL |
| 10 | 9.491,85 TL | 94.918,48 TL |
| 11 | 8.768,66 TL | 96.455,24 TL |
| 12 | 8.167,28 TL | 98.007,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.235,33 TL | 82.470,65 TL |
| 3 | 28.010,16 TL | 84.030,47 TL |
| 4 | 21.395,65 TL | 85.582,61 TL |
| 5 | 17.426,95 TL | 87.134,75 TL |
| 6 | 14.781,15 TL | 88.686,88 TL |
| 7 | 12.891,29 TL | 90.239,02 TL |
| 8 | 11.473,89 TL | 91.791,15 TL |
| 9 | 10.374,04 TL | 93.366,34 TL |
| 10 | 9.491,85 TL | 94.918,48 TL |
| 11 | 8.768,66 TL | 96.455,24 TL |
| 12 | 8.167,28 TL | 98.007,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.235,33 TL | 82.470,65 TL |
| 3 | 28.010,16 TL | 84.030,47 TL |
| 4 | 21.395,65 TL | 85.582,61 TL |
| 5 | 17.426,95 TL | 87.134,75 TL |
| 6 | 14.781,15 TL | 88.686,88 TL |
| 7 | 12.891,29 TL | 90.239,02 TL |
| 8 | 11.473,89 TL | 91.791,15 TL |
| 9 | 10.374,04 TL | 93.366,34 TL |
| 10 | 9.491,85 TL | 94.918,48 TL |
| 11 | 8.768,66 TL | 96.455,24 TL |
| 12 | 8.167,28 TL | 98.007,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.235,33 TL | 82.470,65 TL |
| 3 | 28.010,16 TL | 84.030,47 TL |
| 4 | 21.395,65 TL | 85.582,61 TL |
| 5 | 17.426,95 TL | 87.134,75 TL |
| 6 | 14.781,15 TL | 88.686,88 TL |
| 7 | 12.891,29 TL | 90.239,02 TL |
| 8 | 11.473,89 TL | 91.791,15 TL |
| 9 | 10.374,04 TL | 93.366,34 TL |
| 10 | 9.491,85 TL | 94.918,48 TL |
| 11 | 8.768,66 TL | 96.455,24 TL |
| 12 | 8.167,28 TL | 98.007,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.235,33 TL | 82.470,65 TL |
| 3 | 28.010,16 TL | 84.030,47 TL |
| 4 | 21.395,65 TL | 85.582,61 TL |
| 5 | 17.426,95 TL | 87.134,75 TL |
| 6 | 14.781,15 TL | 88.686,88 TL |
| 7 | 12.891,29 TL | 90.239,02 TL |
| 8 | 11.473,89 TL | 91.791,15 TL |
| 9 | 10.374,04 TL | 93.366,34 TL |
| 10 | 9.491,85 TL | 94.918,48 TL |
| 11 | 8.768,66 TL | 96.455,24 TL |
| 12 | 8.167,28 TL | 98.007,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.235,33 TL | 82.470,65 TL |
| 3 | 28.010,16 TL | 84.030,47 TL |
| 4 | 21.395,65 TL | 85.582,61 TL |
| 5 | 17.426,95 TL | 87.134,75 TL |
| 6 | 14.781,15 TL | 88.686,88 TL |
| 7 | 12.891,29 TL | 90.239,02 TL |
| 8 | 11.473,89 TL | 91.791,15 TL |
| 9 | 10.374,04 TL | 93.366,34 TL |
| 10 | 9.491,85 TL | 94.918,48 TL |
| 11 | 8.768,66 TL | 96.455,24 TL |
| 12 | 8.167,28 TL | 98.007,38 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.