- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 7.500,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,3) | : | 6.500,00 TL Kazancınız 1.000,00 TL |
AV-S445 4G SİM Kartlı Güneş Enerjili Güvenlik Kamerası
Kablo yok, sınırsız güvenlik!
4G SIM Kart Desteği – Wifi olmasada olur
20.000 mAh Süper Batarya – Günlerce kesintisiz koruma
16W Güneş Paneli – Güneşten güç al, enerjiye ihtiyaç duyma
8MP Ultra HD Kamera – Kristal netliğinde görüntü
Full Color Gece Görüşü – Karanlıkta bile canlı renklerle izleme
İnsan Hareket Takibi – Hedefi otomatik takip eder, asla kaçırmaz
PTZ Döner Başlık – 355° sağ-sol / 90° yukarı-aşağı hareket
Dahili Hoparlör – Canlı sesli uyarı ve görüşme imkanı
AOV Sürekli Kayıt Özelliği – Her anı yakala, hiçbir şeyi kaçırma
Evinizi, ofisinizi ya da arazinizi akıllı bir şekilde koruyun! Güneşten güç alan, 4G ile çalışan bu akıllı kamera her an yanınızda
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01135 |
| Marka | AVENİR |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.488,23 TL | 6.976,45 TL |
| 3 | 2.369,47 TL | 7.108,40 TL |
| 4 | 1.809,93 TL | 7.239,70 TL |
| 5 | 1.474,20 TL | 7.371,00 TL |
| 6 | 1.250,38 TL | 7.502,30 TL |
| 7 | 1.090,51 TL | 7.633,60 TL |
| 8 | 970,61 TL | 7.764,90 TL |
| 9 | 877,57 TL | 7.898,15 TL |
| 10 | 802,95 TL | 8.029,45 TL |
| 11 | 741,77 TL | 8.159,45 TL |
| 12 | 690,90 TL | 8.290,75 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.488,23 TL | 6.976,45 TL |
| 3 | 2.369,47 TL | 7.108,40 TL |
| 4 | 1.809,93 TL | 7.239,70 TL |
| 5 | 1.474,20 TL | 7.371,00 TL |
| 6 | 1.250,38 TL | 7.502,30 TL |
| 7 | 1.090,51 TL | 7.633,60 TL |
| 8 | 970,61 TL | 7.764,90 TL |
| 9 | 877,57 TL | 7.898,15 TL |
| 10 | 802,95 TL | 8.029,45 TL |
| 11 | 741,77 TL | 8.159,45 TL |
| 12 | 690,90 TL | 8.290,75 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.488,23 TL | 6.976,45 TL |
| 3 | 2.369,47 TL | 7.108,40 TL |
| 4 | 1.809,93 TL | 7.239,70 TL |
| 5 | 1.474,20 TL | 7.371,00 TL |
| 6 | 1.250,38 TL | 7.502,30 TL |
| 7 | 1.090,51 TL | 7.633,60 TL |
| 8 | 970,61 TL | 7.764,90 TL |
| 9 | 877,57 TL | 7.898,15 TL |
| 10 | 802,95 TL | 8.029,45 TL |
| 11 | 741,77 TL | 8.159,45 TL |
| 12 | 690,90 TL | 8.290,75 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.488,23 TL | 6.976,45 TL |
| 3 | 2.369,47 TL | 7.108,40 TL |
| 4 | 1.809,93 TL | 7.239,70 TL |
| 5 | 1.474,20 TL | 7.371,00 TL |
| 6 | 1.250,38 TL | 7.502,30 TL |
| 7 | 1.090,51 TL | 7.633,60 TL |
| 8 | 970,61 TL | 7.764,90 TL |
| 9 | 877,57 TL | 7.898,15 TL |
| 10 | 802,95 TL | 8.029,45 TL |
| 11 | 741,77 TL | 8.159,45 TL |
| 12 | 690,90 TL | 8.290,75 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.488,23 TL | 6.976,45 TL |
| 3 | 2.369,47 TL | 7.108,40 TL |
| 4 | 1.809,93 TL | 7.239,70 TL |
| 5 | 1.474,20 TL | 7.371,00 TL |
| 6 | 1.250,38 TL | 7.502,30 TL |
| 7 | 1.090,51 TL | 7.633,60 TL |
| 8 | 970,61 TL | 7.764,90 TL |
| 9 | 877,57 TL | 7.898,15 TL |
| 10 | 802,95 TL | 8.029,45 TL |
| 11 | 741,77 TL | 8.159,45 TL |
| 12 | 690,90 TL | 8.290,75 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.488,23 TL | 6.976,45 TL |
| 3 | 2.369,47 TL | 7.108,40 TL |
| 4 | 1.809,93 TL | 7.239,70 TL |
| 5 | 1.474,20 TL | 7.371,00 TL |
| 6 | 1.250,38 TL | 7.502,30 TL |
| 7 | 1.090,51 TL | 7.633,60 TL |
| 8 | 970,61 TL | 7.764,90 TL |
| 9 | 877,57 TL | 7.898,15 TL |
| 10 | 802,95 TL | 8.029,45 TL |
| 11 | 741,77 TL | 8.159,45 TL |
| 12 | 690,90 TL | 8.290,75 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.488,23 TL | 6.976,45 TL |
| 3 | 2.369,47 TL | 7.108,40 TL |
| 4 | 1.809,93 TL | 7.239,70 TL |
| 5 | 1.474,20 TL | 7.371,00 TL |
| 6 | 1.250,38 TL | 7.502,30 TL |
| 7 | 1.090,51 TL | 7.633,60 TL |
| 8 | 970,61 TL | 7.764,90 TL |
| 9 | 877,57 TL | 7.898,15 TL |
| 10 | 802,95 TL | 8.029,45 TL |
| 11 | 741,77 TL | 8.159,45 TL |
| 12 | 690,90 TL | 8.290,75 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.488,23 TL | 6.976,45 TL |
| 3 | 2.369,47 TL | 7.108,40 TL |
| 4 | 1.809,93 TL | 7.239,70 TL |
| 5 | 1.474,20 TL | 7.371,00 TL |
| 6 | 1.250,38 TL | 7.502,30 TL |
| 7 | 1.090,51 TL | 7.633,60 TL |
| 8 | 970,61 TL | 7.764,90 TL |
| 9 | 877,57 TL | 7.898,15 TL |
| 10 | 802,95 TL | 8.029,45 TL |
| 11 | 741,77 TL | 8.159,45 TL |
| 12 | 690,90 TL | 8.290,75 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.488,23 TL | 6.976,45 TL |
| 3 | 2.369,47 TL | 7.108,40 TL |
| 4 | 1.809,93 TL | 7.239,70 TL |
| 5 | 1.474,20 TL | 7.371,00 TL |
| 6 | 1.250,38 TL | 7.502,30 TL |
| 7 | 1.090,51 TL | 7.633,60 TL |
| 8 | 970,61 TL | 7.764,90 TL |
| 9 | 877,57 TL | 7.898,15 TL |
| 10 | 802,95 TL | 8.029,45 TL |
| 11 | 741,77 TL | 8.159,45 TL |
| 12 | 690,90 TL | 8.290,75 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.