- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
SINIFININ EN İYİSİ
DC DALGIÇ POMPA
84 METRE DERİNLİKTEN SU ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİPTİR
SAATTE MAKSİMUM 6 TON SU BASABİLMEKTEDİR
3 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ İLE TAM PERFORMANS ÇALIŞIR
MODEL: 4RDC6-84-72-1100
POMPA MOTOR GÜCÜ: 1.1 kW
ÇALIŞMA VOLTAJI: 72 VOLT
POMPA ÇAPI 4 İNÇ.
POMPA ÇIKIŞI 1.2 İNÇ.
Q MAX SU TONAJI 6 M³/H
H MAX: 84 METRE
PAKET İÇERİĞİ
1 ADET 72 VOLT 1100 WATT 1.5 HP DC POMPA
3 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ
3+3 metre 6 mm² SOLAR KABLO
MC4 BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ
1 ADET SİGORTA
1 ADET SİGORTA KUTUSU
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01054 |
| Marka | ENTECH ENERJİ |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.813,44 TL | 43.626,88 TL |
| 3 | 14.817,34 TL | 44.452,02 TL |
| 4 | 11.318,27 TL | 45.273,10 TL |
| 5 | 9.218,83 TL | 46.094,17 TL |
| 6 | 7.819,21 TL | 46.915,25 TL |
| 7 | 6.819,48 TL | 47.736,33 TL |
| 8 | 6.069,68 TL | 48.557,41 TL |
| 9 | 5.487,85 TL | 49.390,68 TL |
| 10 | 5.021,18 TL | 50.211,76 TL |
| 11 | 4.638,61 TL | 51.024,71 TL |
| 12 | 4.320,48 TL | 51.845,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.813,44 TL | 43.626,88 TL |
| 3 | 14.817,34 TL | 44.452,02 TL |
| 4 | 11.318,27 TL | 45.273,10 TL |
| 5 | 9.218,83 TL | 46.094,17 TL |
| 6 | 7.819,21 TL | 46.915,25 TL |
| 7 | 6.819,48 TL | 47.736,33 TL |
| 8 | 6.069,68 TL | 48.557,41 TL |
| 9 | 5.487,85 TL | 49.390,68 TL |
| 10 | 5.021,18 TL | 50.211,76 TL |
| 11 | 4.638,61 TL | 51.024,71 TL |
| 12 | 4.320,48 TL | 51.845,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.813,44 TL | 43.626,88 TL |
| 3 | 14.817,34 TL | 44.452,02 TL |
| 4 | 11.318,27 TL | 45.273,10 TL |
| 5 | 9.218,83 TL | 46.094,17 TL |
| 6 | 7.819,21 TL | 46.915,25 TL |
| 7 | 6.819,48 TL | 47.736,33 TL |
| 8 | 6.069,68 TL | 48.557,41 TL |
| 9 | 5.487,85 TL | 49.390,68 TL |
| 10 | 5.021,18 TL | 50.211,76 TL |
| 11 | 4.638,61 TL | 51.024,71 TL |
| 12 | 4.320,48 TL | 51.845,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.813,44 TL | 43.626,88 TL |
| 3 | 14.817,34 TL | 44.452,02 TL |
| 4 | 11.318,27 TL | 45.273,10 TL |
| 5 | 9.218,83 TL | 46.094,17 TL |
| 6 | 7.819,21 TL | 46.915,25 TL |
| 7 | 6.819,48 TL | 47.736,33 TL |
| 8 | 6.069,68 TL | 48.557,41 TL |
| 9 | 5.487,85 TL | 49.390,68 TL |
| 10 | 5.021,18 TL | 50.211,76 TL |
| 11 | 4.638,61 TL | 51.024,71 TL |
| 12 | 4.320,48 TL | 51.845,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.813,44 TL | 43.626,88 TL |
| 3 | 14.817,34 TL | 44.452,02 TL |
| 4 | 11.318,27 TL | 45.273,10 TL |
| 5 | 9.218,83 TL | 46.094,17 TL |
| 6 | 7.819,21 TL | 46.915,25 TL |
| 7 | 6.819,48 TL | 47.736,33 TL |
| 8 | 6.069,68 TL | 48.557,41 TL |
| 9 | 5.487,85 TL | 49.390,68 TL |
| 10 | 5.021,18 TL | 50.211,76 TL |
| 11 | 4.638,61 TL | 51.024,71 TL |
| 12 | 4.320,48 TL | 51.845,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.813,44 TL | 43.626,88 TL |
| 3 | 14.817,34 TL | 44.452,02 TL |
| 4 | 11.318,27 TL | 45.273,10 TL |
| 5 | 9.218,83 TL | 46.094,17 TL |
| 6 | 7.819,21 TL | 46.915,25 TL |
| 7 | 6.819,48 TL | 47.736,33 TL |
| 8 | 6.069,68 TL | 48.557,41 TL |
| 9 | 5.487,85 TL | 49.390,68 TL |
| 10 | 5.021,18 TL | 50.211,76 TL |
| 11 | 4.638,61 TL | 51.024,71 TL |
| 12 | 4.320,48 TL | 51.845,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.813,44 TL | 43.626,88 TL |
| 3 | 14.817,34 TL | 44.452,02 TL |
| 4 | 11.318,27 TL | 45.273,10 TL |
| 5 | 9.218,83 TL | 46.094,17 TL |
| 6 | 7.819,21 TL | 46.915,25 TL |
| 7 | 6.819,48 TL | 47.736,33 TL |
| 8 | 6.069,68 TL | 48.557,41 TL |
| 9 | 5.487,85 TL | 49.390,68 TL |
| 10 | 5.021,18 TL | 50.211,76 TL |
| 11 | 4.638,61 TL | 51.024,71 TL |
| 12 | 4.320,48 TL | 51.845,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.813,44 TL | 43.626,88 TL |
| 3 | 14.817,34 TL | 44.452,02 TL |
| 4 | 11.318,27 TL | 45.273,10 TL |
| 5 | 9.218,83 TL | 46.094,17 TL |
| 6 | 7.819,21 TL | 46.915,25 TL |
| 7 | 6.819,48 TL | 47.736,33 TL |
| 8 | 6.069,68 TL | 48.557,41 TL |
| 9 | 5.487,85 TL | 49.390,68 TL |
| 10 | 5.021,18 TL | 50.211,76 TL |
| 11 | 4.638,61 TL | 51.024,71 TL |
| 12 | 4.320,48 TL | 51.845,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21.813,44 TL | 43.626,88 TL |
| 3 | 14.817,34 TL | 44.452,02 TL |
| 4 | 11.318,27 TL | 45.273,10 TL |
| 5 | 9.218,83 TL | 46.094,17 TL |
| 6 | 7.819,21 TL | 46.915,25 TL |
| 7 | 6.819,48 TL | 47.736,33 TL |
| 8 | 6.069,68 TL | 48.557,41 TL |
| 9 | 5.487,85 TL | 49.390,68 TL |
| 10 | 5.021,18 TL | 50.211,76 TL |
| 11 | 4.638,61 TL | 51.024,71 TL |
| 12 | 4.320,48 TL | 51.845,78 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.