- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 37.525,00 TL |
İndirimli Fiyat (%22,6) | : | 29.032,50 TL Kazancınız 8.492,50 TL |
SINIFININ EN İYİSİ
DC DALGIÇ POMPA
84 METRE DERİNLİKTEN SU ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİPTİR
SAATTE MAKSİMUM 6 TON SU BASABİLMEKTEDİR
3 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ İLE TAM PERFORMANS ÇALIŞIR
MODEL: 4RDC6-84-72-1100
POMPA MOTOR GÜCÜ: 1.1 kW
ÇALIŞMA VOLTAJI: 72 VOLT
POMPA ÇAPI 4 İNÇ.
POMPA ÇIKIŞI 1.2 İNÇ.
Q MAX SU TONAJI 6 M³/H
H MAX: 84 METRE
PAKET İÇERİĞİ
1 ADET 72 VOLT 1100 WATT 1.5 HP DC POMPA
3 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ
3+3 metre 6 mm² SOLAR KABLO
MC4 BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ
1 ADET SİGORTA
1 ADET SİGORTA KUTUSU
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ST01054 |
Marka | ENTECH ENERJİ |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.580,29 TL | 31.160,58 TL |
3 | 10.583,31 TL | 31.749,94 TL |
4 | 8.084,10 TL | 32.336,40 TL |
5 | 6.584,57 TL | 32.922,86 TL |
6 | 5.584,89 TL | 33.509,31 TL |
7 | 4.870,82 TL | 34.095,77 TL |
8 | 4.335,28 TL | 34.682,22 TL |
9 | 3.919,71 TL | 35.277,39 TL |
10 | 3.586,38 TL | 35.863,85 TL |
11 | 3.313,14 TL | 36.444,50 TL |
12 | 3.085,91 TL | 37.030,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.580,29 TL | 31.160,58 TL |
3 | 10.583,31 TL | 31.749,94 TL |
4 | 8.084,10 TL | 32.336,40 TL |
5 | 6.584,57 TL | 32.922,86 TL |
6 | 5.584,89 TL | 33.509,31 TL |
7 | 4.870,82 TL | 34.095,77 TL |
8 | 4.335,28 TL | 34.682,22 TL |
9 | 3.919,71 TL | 35.277,39 TL |
10 | 3.586,38 TL | 35.863,85 TL |
11 | 3.313,14 TL | 36.444,50 TL |
12 | 3.085,91 TL | 37.030,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.580,29 TL | 31.160,58 TL |
3 | 10.583,31 TL | 31.749,94 TL |
4 | 8.084,10 TL | 32.336,40 TL |
5 | 6.584,57 TL | 32.922,86 TL |
6 | 5.584,89 TL | 33.509,31 TL |
7 | 4.870,82 TL | 34.095,77 TL |
8 | 4.335,28 TL | 34.682,22 TL |
9 | 3.919,71 TL | 35.277,39 TL |
10 | 3.586,38 TL | 35.863,85 TL |
11 | 3.313,14 TL | 36.444,50 TL |
12 | 3.085,91 TL | 37.030,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.580,29 TL | 31.160,58 TL |
3 | 10.583,31 TL | 31.749,94 TL |
4 | 8.084,10 TL | 32.336,40 TL |
5 | 6.584,57 TL | 32.922,86 TL |
6 | 5.584,89 TL | 33.509,31 TL |
7 | 4.870,82 TL | 34.095,77 TL |
8 | 4.335,28 TL | 34.682,22 TL |
9 | 3.919,71 TL | 35.277,39 TL |
10 | 3.586,38 TL | 35.863,85 TL |
11 | 3.313,14 TL | 36.444,50 TL |
12 | 3.085,91 TL | 37.030,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.580,29 TL | 31.160,58 TL |
3 | 10.583,31 TL | 31.749,94 TL |
4 | 8.084,10 TL | 32.336,40 TL |
5 | 6.584,57 TL | 32.922,86 TL |
6 | 5.584,89 TL | 33.509,31 TL |
7 | 4.870,82 TL | 34.095,77 TL |
8 | 4.335,28 TL | 34.682,22 TL |
9 | 3.919,71 TL | 35.277,39 TL |
10 | 3.586,38 TL | 35.863,85 TL |
11 | 3.313,14 TL | 36.444,50 TL |
12 | 3.085,91 TL | 37.030,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.580,29 TL | 31.160,58 TL |
3 | 10.583,31 TL | 31.749,94 TL |
4 | 8.084,10 TL | 32.336,40 TL |
5 | 6.584,57 TL | 32.922,86 TL |
6 | 5.584,89 TL | 33.509,31 TL |
7 | 4.870,82 TL | 34.095,77 TL |
8 | 4.335,28 TL | 34.682,22 TL |
9 | 3.919,71 TL | 35.277,39 TL |
10 | 3.586,38 TL | 35.863,85 TL |
11 | 3.313,14 TL | 36.444,50 TL |
12 | 3.085,91 TL | 37.030,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.580,29 TL | 31.160,58 TL |
3 | 10.583,31 TL | 31.749,94 TL |
4 | 8.084,10 TL | 32.336,40 TL |
5 | 6.584,57 TL | 32.922,86 TL |
6 | 5.584,89 TL | 33.509,31 TL |
7 | 4.870,82 TL | 34.095,77 TL |
8 | 4.335,28 TL | 34.682,22 TL |
9 | 3.919,71 TL | 35.277,39 TL |
10 | 3.586,38 TL | 35.863,85 TL |
11 | 3.313,14 TL | 36.444,50 TL |
12 | 3.085,91 TL | 37.030,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.580,29 TL | 31.160,58 TL |
3 | 10.583,31 TL | 31.749,94 TL |
4 | 8.084,10 TL | 32.336,40 TL |
5 | 6.584,57 TL | 32.922,86 TL |
6 | 5.584,89 TL | 33.509,31 TL |
7 | 4.870,82 TL | 34.095,77 TL |
8 | 4.335,28 TL | 34.682,22 TL |
9 | 3.919,71 TL | 35.277,39 TL |
10 | 3.586,38 TL | 35.863,85 TL |
11 | 3.313,14 TL | 36.444,50 TL |
12 | 3.085,91 TL | 37.030,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.580,29 TL | 31.160,58 TL |
3 | 10.583,31 TL | 31.749,94 TL |
4 | 8.084,10 TL | 32.336,40 TL |
5 | 6.584,57 TL | 32.922,86 TL |
6 | 5.584,89 TL | 33.509,31 TL |
7 | 4.870,82 TL | 34.095,77 TL |
8 | 4.335,28 TL | 34.682,22 TL |
9 | 3.919,71 TL | 35.277,39 TL |
10 | 3.586,38 TL | 35.863,85 TL |
11 | 3.313,14 TL | 36.444,50 TL |
12 | 3.085,91 TL | 37.030,95 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.