- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 40.850,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%22,6) | : | 31.605,00 TL Kazancınız 9.245,00 TL |
SINIFININ EN İYİSİ
DC DALGIÇ POMPA
84 METRE DERİNLİKTEN SU ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİPTİR
SAATTE MAKSİMUM 6 TON SU BASABİLMEKTEDİR
3 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ İLE TAM PERFORMANS ÇALIŞIR
MODEL: 4RDC6-84-72-1100
POMPA MOTOR GÜCÜ: 1.1 kW
ÇALIŞMA VOLTAJI: 72 VOLT
POMPA ÇAPI 4 İNÇ.
POMPA ÇIKIŞI 1.2 İNÇ.
Q MAX SU TONAJI 6 M³/H
H MAX: 84 METRE
PAKET İÇERİĞİ
1 ADET 72 VOLT 1100 WATT 1.5 HP DC POMPA
3 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ
3+3 metre 6 mm² SOLAR KABLO
MC4 BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ
1 ADET SİGORTA
1 ADET SİGORTA KUTUSU
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ST01054 |
| Marka | ENTECH ENERJİ |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.960,82 TL | 33.921,65 TL |
| 3 | 11.521,08 TL | 34.563,23 TL |
| 4 | 8.800,41 TL | 35.201,65 TL |
| 5 | 7.168,01 TL | 35.840,07 TL |
| 6 | 6.079,75 TL | 36.478,49 TL |
| 7 | 5.302,42 TL | 37.116,91 TL |
| 8 | 4.719,42 TL | 37.755,33 TL |
| 9 | 4.267,03 TL | 38.403,24 TL |
| 10 | 3.904,17 TL | 39.041,66 TL |
| 11 | 3.606,71 TL | 39.673,76 TL |
| 12 | 3.359,35 TL | 40.312,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.960,82 TL | 33.921,65 TL |
| 3 | 11.521,08 TL | 34.563,23 TL |
| 4 | 8.800,41 TL | 35.201,65 TL |
| 5 | 7.168,01 TL | 35.840,07 TL |
| 6 | 6.079,75 TL | 36.478,49 TL |
| 7 | 5.302,42 TL | 37.116,91 TL |
| 8 | 4.719,42 TL | 37.755,33 TL |
| 9 | 4.267,03 TL | 38.403,24 TL |
| 10 | 3.904,17 TL | 39.041,66 TL |
| 11 | 3.606,71 TL | 39.673,76 TL |
| 12 | 3.359,35 TL | 40.312,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.960,82 TL | 33.921,65 TL |
| 3 | 11.521,08 TL | 34.563,23 TL |
| 4 | 8.800,41 TL | 35.201,65 TL |
| 5 | 7.168,01 TL | 35.840,07 TL |
| 6 | 6.079,75 TL | 36.478,49 TL |
| 7 | 5.302,42 TL | 37.116,91 TL |
| 8 | 4.719,42 TL | 37.755,33 TL |
| 9 | 4.267,03 TL | 38.403,24 TL |
| 10 | 3.904,17 TL | 39.041,66 TL |
| 11 | 3.606,71 TL | 39.673,76 TL |
| 12 | 3.359,35 TL | 40.312,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.960,82 TL | 33.921,65 TL |
| 3 | 11.521,08 TL | 34.563,23 TL |
| 4 | 8.800,41 TL | 35.201,65 TL |
| 5 | 7.168,01 TL | 35.840,07 TL |
| 6 | 6.079,75 TL | 36.478,49 TL |
| 7 | 5.302,42 TL | 37.116,91 TL |
| 8 | 4.719,42 TL | 37.755,33 TL |
| 9 | 4.267,03 TL | 38.403,24 TL |
| 10 | 3.904,17 TL | 39.041,66 TL |
| 11 | 3.606,71 TL | 39.673,76 TL |
| 12 | 3.359,35 TL | 40.312,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.960,82 TL | 33.921,65 TL |
| 3 | 11.521,08 TL | 34.563,23 TL |
| 4 | 8.800,41 TL | 35.201,65 TL |
| 5 | 7.168,01 TL | 35.840,07 TL |
| 6 | 6.079,75 TL | 36.478,49 TL |
| 7 | 5.302,42 TL | 37.116,91 TL |
| 8 | 4.719,42 TL | 37.755,33 TL |
| 9 | 4.267,03 TL | 38.403,24 TL |
| 10 | 3.904,17 TL | 39.041,66 TL |
| 11 | 3.606,71 TL | 39.673,76 TL |
| 12 | 3.359,35 TL | 40.312,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.960,82 TL | 33.921,65 TL |
| 3 | 11.521,08 TL | 34.563,23 TL |
| 4 | 8.800,41 TL | 35.201,65 TL |
| 5 | 7.168,01 TL | 35.840,07 TL |
| 6 | 6.079,75 TL | 36.478,49 TL |
| 7 | 5.302,42 TL | 37.116,91 TL |
| 8 | 4.719,42 TL | 37.755,33 TL |
| 9 | 4.267,03 TL | 38.403,24 TL |
| 10 | 3.904,17 TL | 39.041,66 TL |
| 11 | 3.606,71 TL | 39.673,76 TL |
| 12 | 3.359,35 TL | 40.312,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.960,82 TL | 33.921,65 TL |
| 3 | 11.521,08 TL | 34.563,23 TL |
| 4 | 8.800,41 TL | 35.201,65 TL |
| 5 | 7.168,01 TL | 35.840,07 TL |
| 6 | 6.079,75 TL | 36.478,49 TL |
| 7 | 5.302,42 TL | 37.116,91 TL |
| 8 | 4.719,42 TL | 37.755,33 TL |
| 9 | 4.267,03 TL | 38.403,24 TL |
| 10 | 3.904,17 TL | 39.041,66 TL |
| 11 | 3.606,71 TL | 39.673,76 TL |
| 12 | 3.359,35 TL | 40.312,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.960,82 TL | 33.921,65 TL |
| 3 | 11.521,08 TL | 34.563,23 TL |
| 4 | 8.800,41 TL | 35.201,65 TL |
| 5 | 7.168,01 TL | 35.840,07 TL |
| 6 | 6.079,75 TL | 36.478,49 TL |
| 7 | 5.302,42 TL | 37.116,91 TL |
| 8 | 4.719,42 TL | 37.755,33 TL |
| 9 | 4.267,03 TL | 38.403,24 TL |
| 10 | 3.904,17 TL | 39.041,66 TL |
| 11 | 3.606,71 TL | 39.673,76 TL |
| 12 | 3.359,35 TL | 40.312,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.960,82 TL | 33.921,65 TL |
| 3 | 11.521,08 TL | 34.563,23 TL |
| 4 | 8.800,41 TL | 35.201,65 TL |
| 5 | 7.168,01 TL | 35.840,07 TL |
| 6 | 6.079,75 TL | 36.478,49 TL |
| 7 | 5.302,42 TL | 37.116,91 TL |
| 8 | 4.719,42 TL | 37.755,33 TL |
| 9 | 4.267,03 TL | 38.403,24 TL |
| 10 | 3.904,17 TL | 39.041,66 TL |
| 11 | 3.606,71 TL | 39.673,76 TL |
| 12 | 3.359,35 TL | 40.312,18 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.