- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
- SOLAR KAMERALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 19.350,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%24) | : | 14.706,00 TL Kazancınız 4.644,00 TL |
SINIFININ EN İYİSİ
DC DALGIÇ POMPA
35 METRE DERİNLİKTEN SU ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİPTİR
SAATTE MAKSİMUM 3 TON SU BASABİLMEKTEDİR
1 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ İLE TAM PERFORMANS ÇALIŞIR
MODEL: 3RDC3-35-24-300
POMPA MOTOR GÜCÜ: 0.3 kW
ÇALIŞMA VOLTAJI: 24 VOLT
POMPA ÇAPI 3 İNÇ.
POMPA ÇIKIŞI 1.2 İNÇ.
Q MAX SU TONAJI 3 M³/H
H MAX: 35 METRE
PAKET İÇERİĞİ
1 ADET 24 VOLT 300 WATT 0.4 HP DC POMPA
1 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ
3+3 metre 6 mm² SOLAR KABLO
MC4 BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ
1 ADET SİGORTA
1 ADET SİGORTA KUTUSU
Diğer Özellikler Stok Kodu ST01078 Marka ENTECH ENERJİ Stok Durumu Var
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.891,97 TL | 15.783,95 TL |
| 3 | 5.360,83 TL | 16.082,48 TL |
| 4 | 4.094,89 TL | 16.379,54 TL |
| 5 | 3.335,32 TL | 16.676,60 TL |
| 6 | 2.828,94 TL | 16.973,67 TL |
| 7 | 2.467,25 TL | 17.270,73 TL |
| 8 | 2.195,97 TL | 17.567,79 TL |
| 9 | 1.985,47 TL | 17.869,26 TL |
| 10 | 1.816,63 TL | 18.166,32 TL |
| 11 | 1.678,22 TL | 18.460,44 TL |
| 12 | 1.563,13 TL | 18.757,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.891,97 TL | 15.783,95 TL |
| 3 | 5.360,83 TL | 16.082,48 TL |
| 4 | 4.094,89 TL | 16.379,54 TL |
| 5 | 3.335,32 TL | 16.676,60 TL |
| 6 | 2.828,94 TL | 16.973,67 TL |
| 7 | 2.467,25 TL | 17.270,73 TL |
| 8 | 2.195,97 TL | 17.567,79 TL |
| 9 | 1.985,47 TL | 17.869,26 TL |
| 10 | 1.816,63 TL | 18.166,32 TL |
| 11 | 1.678,22 TL | 18.460,44 TL |
| 12 | 1.563,13 TL | 18.757,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.891,97 TL | 15.783,95 TL |
| 3 | 5.360,83 TL | 16.082,48 TL |
| 4 | 4.094,89 TL | 16.379,54 TL |
| 5 | 3.335,32 TL | 16.676,60 TL |
| 6 | 2.828,94 TL | 16.973,67 TL |
| 7 | 2.467,25 TL | 17.270,73 TL |
| 8 | 2.195,97 TL | 17.567,79 TL |
| 9 | 1.985,47 TL | 17.869,26 TL |
| 10 | 1.816,63 TL | 18.166,32 TL |
| 11 | 1.678,22 TL | 18.460,44 TL |
| 12 | 1.563,13 TL | 18.757,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.891,97 TL | 15.783,95 TL |
| 3 | 5.360,83 TL | 16.082,48 TL |
| 4 | 4.094,89 TL | 16.379,54 TL |
| 5 | 3.335,32 TL | 16.676,60 TL |
| 6 | 2.828,94 TL | 16.973,67 TL |
| 7 | 2.467,25 TL | 17.270,73 TL |
| 8 | 2.195,97 TL | 17.567,79 TL |
| 9 | 1.985,47 TL | 17.869,26 TL |
| 10 | 1.816,63 TL | 18.166,32 TL |
| 11 | 1.678,22 TL | 18.460,44 TL |
| 12 | 1.563,13 TL | 18.757,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.891,97 TL | 15.783,95 TL |
| 3 | 5.360,83 TL | 16.082,48 TL |
| 4 | 4.094,89 TL | 16.379,54 TL |
| 5 | 3.335,32 TL | 16.676,60 TL |
| 6 | 2.828,94 TL | 16.973,67 TL |
| 7 | 2.467,25 TL | 17.270,73 TL |
| 8 | 2.195,97 TL | 17.567,79 TL |
| 9 | 1.985,47 TL | 17.869,26 TL |
| 10 | 1.816,63 TL | 18.166,32 TL |
| 11 | 1.678,22 TL | 18.460,44 TL |
| 12 | 1.563,13 TL | 18.757,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.891,97 TL | 15.783,95 TL |
| 3 | 5.360,83 TL | 16.082,48 TL |
| 4 | 4.094,89 TL | 16.379,54 TL |
| 5 | 3.335,32 TL | 16.676,60 TL |
| 6 | 2.828,94 TL | 16.973,67 TL |
| 7 | 2.467,25 TL | 17.270,73 TL |
| 8 | 2.195,97 TL | 17.567,79 TL |
| 9 | 1.985,47 TL | 17.869,26 TL |
| 10 | 1.816,63 TL | 18.166,32 TL |
| 11 | 1.678,22 TL | 18.460,44 TL |
| 12 | 1.563,13 TL | 18.757,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.891,97 TL | 15.783,95 TL |
| 3 | 5.360,83 TL | 16.082,48 TL |
| 4 | 4.094,89 TL | 16.379,54 TL |
| 5 | 3.335,32 TL | 16.676,60 TL |
| 6 | 2.828,94 TL | 16.973,67 TL |
| 7 | 2.467,25 TL | 17.270,73 TL |
| 8 | 2.195,97 TL | 17.567,79 TL |
| 9 | 1.985,47 TL | 17.869,26 TL |
| 10 | 1.816,63 TL | 18.166,32 TL |
| 11 | 1.678,22 TL | 18.460,44 TL |
| 12 | 1.563,13 TL | 18.757,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.891,97 TL | 15.783,95 TL |
| 3 | 5.360,83 TL | 16.082,48 TL |
| 4 | 4.094,89 TL | 16.379,54 TL |
| 5 | 3.335,32 TL | 16.676,60 TL |
| 6 | 2.828,94 TL | 16.973,67 TL |
| 7 | 2.467,25 TL | 17.270,73 TL |
| 8 | 2.195,97 TL | 17.567,79 TL |
| 9 | 1.985,47 TL | 17.869,26 TL |
| 10 | 1.816,63 TL | 18.166,32 TL |
| 11 | 1.678,22 TL | 18.460,44 TL |
| 12 | 1.563,13 TL | 18.757,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.891,97 TL | 15.783,95 TL |
| 3 | 5.360,83 TL | 16.082,48 TL |
| 4 | 4.094,89 TL | 16.379,54 TL |
| 5 | 3.335,32 TL | 16.676,60 TL |
| 6 | 2.828,94 TL | 16.973,67 TL |
| 7 | 2.467,25 TL | 17.270,73 TL |
| 8 | 2.195,97 TL | 17.567,79 TL |
| 9 | 1.985,47 TL | 17.869,26 TL |
| 10 | 1.816,63 TL | 18.166,32 TL |
| 11 | 1.678,22 TL | 18.460,44 TL |
| 12 | 1.563,13 TL | 18.757,50 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.