- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 17.775,00 TL |
İndirimli Fiyat (%24) | : | 13.509,00 TL Kazancınız 4.266,00 TL |
SINIFININ EN İYİSİ
DC DALGIÇ POMPA
35 METRE DERİNLİKTEN SU ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİPTİR
SAATTE MAKSİMUM 3 TON SU BASABİLMEKTEDİR
1 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ İLE TAM PERFORMANS ÇALIŞIR
MODEL: 3RDC3-35-24-300
POMPA MOTOR GÜCÜ: 0.3 kW
ÇALIŞMA VOLTAJI: 24 VOLT
POMPA ÇAPI 3 İNÇ.
POMPA ÇIKIŞI 1.2 İNÇ.
Q MAX SU TONAJI 3 M³/H
H MAX: 35 METRE
PAKET İÇERİĞİ
1 ADET 24 VOLT 300 WATT 0.4 HP DC POMPA
1 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ
3+3 metre 6 mm² SOLAR KABLO
MC4 BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ
1 ADET SİGORTA
1 ADET SİGORTA KUTUSU
Diğer Özellikler Stok Kodu ST01078 Marka ENTECH ENERJİ Stok Durumu Var
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.249,60 TL | 14.499,21 TL |
3 | 4.924,48 TL | 14.773,44 TL |
4 | 3.761,58 TL | 15.046,32 TL |
5 | 3.063,84 TL | 15.319,21 TL |
6 | 2.598,68 TL | 15.592,09 TL |
7 | 2.266,42 TL | 15.864,97 TL |
8 | 2.017,23 TL | 16.137,85 TL |
9 | 1.823,87 TL | 16.414,79 TL |
10 | 1.668,77 TL | 16.687,67 TL |
11 | 1.541,62 TL | 16.957,85 TL |
12 | 1.435,89 TL | 17.230,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.249,60 TL | 14.499,21 TL |
3 | 4.924,48 TL | 14.773,44 TL |
4 | 3.761,58 TL | 15.046,32 TL |
5 | 3.063,84 TL | 15.319,21 TL |
6 | 2.598,68 TL | 15.592,09 TL |
7 | 2.266,42 TL | 15.864,97 TL |
8 | 2.017,23 TL | 16.137,85 TL |
9 | 1.823,87 TL | 16.414,79 TL |
10 | 1.668,77 TL | 16.687,67 TL |
11 | 1.541,62 TL | 16.957,85 TL |
12 | 1.435,89 TL | 17.230,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.249,60 TL | 14.499,21 TL |
3 | 4.924,48 TL | 14.773,44 TL |
4 | 3.761,58 TL | 15.046,32 TL |
5 | 3.063,84 TL | 15.319,21 TL |
6 | 2.598,68 TL | 15.592,09 TL |
7 | 2.266,42 TL | 15.864,97 TL |
8 | 2.017,23 TL | 16.137,85 TL |
9 | 1.823,87 TL | 16.414,79 TL |
10 | 1.668,77 TL | 16.687,67 TL |
11 | 1.541,62 TL | 16.957,85 TL |
12 | 1.435,89 TL | 17.230,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.249,60 TL | 14.499,21 TL |
3 | 4.924,48 TL | 14.773,44 TL |
4 | 3.761,58 TL | 15.046,32 TL |
5 | 3.063,84 TL | 15.319,21 TL |
6 | 2.598,68 TL | 15.592,09 TL |
7 | 2.266,42 TL | 15.864,97 TL |
8 | 2.017,23 TL | 16.137,85 TL |
9 | 1.823,87 TL | 16.414,79 TL |
10 | 1.668,77 TL | 16.687,67 TL |
11 | 1.541,62 TL | 16.957,85 TL |
12 | 1.435,89 TL | 17.230,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.249,60 TL | 14.499,21 TL |
3 | 4.924,48 TL | 14.773,44 TL |
4 | 3.761,58 TL | 15.046,32 TL |
5 | 3.063,84 TL | 15.319,21 TL |
6 | 2.598,68 TL | 15.592,09 TL |
7 | 2.266,42 TL | 15.864,97 TL |
8 | 2.017,23 TL | 16.137,85 TL |
9 | 1.823,87 TL | 16.414,79 TL |
10 | 1.668,77 TL | 16.687,67 TL |
11 | 1.541,62 TL | 16.957,85 TL |
12 | 1.435,89 TL | 17.230,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.249,60 TL | 14.499,21 TL |
3 | 4.924,48 TL | 14.773,44 TL |
4 | 3.761,58 TL | 15.046,32 TL |
5 | 3.063,84 TL | 15.319,21 TL |
6 | 2.598,68 TL | 15.592,09 TL |
7 | 2.266,42 TL | 15.864,97 TL |
8 | 2.017,23 TL | 16.137,85 TL |
9 | 1.823,87 TL | 16.414,79 TL |
10 | 1.668,77 TL | 16.687,67 TL |
11 | 1.541,62 TL | 16.957,85 TL |
12 | 1.435,89 TL | 17.230,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.249,60 TL | 14.499,21 TL |
3 | 4.924,48 TL | 14.773,44 TL |
4 | 3.761,58 TL | 15.046,32 TL |
5 | 3.063,84 TL | 15.319,21 TL |
6 | 2.598,68 TL | 15.592,09 TL |
7 | 2.266,42 TL | 15.864,97 TL |
8 | 2.017,23 TL | 16.137,85 TL |
9 | 1.823,87 TL | 16.414,79 TL |
10 | 1.668,77 TL | 16.687,67 TL |
11 | 1.541,62 TL | 16.957,85 TL |
12 | 1.435,89 TL | 17.230,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.249,60 TL | 14.499,21 TL |
3 | 4.924,48 TL | 14.773,44 TL |
4 | 3.761,58 TL | 15.046,32 TL |
5 | 3.063,84 TL | 15.319,21 TL |
6 | 2.598,68 TL | 15.592,09 TL |
7 | 2.266,42 TL | 15.864,97 TL |
8 | 2.017,23 TL | 16.137,85 TL |
9 | 1.823,87 TL | 16.414,79 TL |
10 | 1.668,77 TL | 16.687,67 TL |
11 | 1.541,62 TL | 16.957,85 TL |
12 | 1.435,89 TL | 17.230,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.249,60 TL | 14.499,21 TL |
3 | 4.924,48 TL | 14.773,44 TL |
4 | 3.761,58 TL | 15.046,32 TL |
5 | 3.063,84 TL | 15.319,21 TL |
6 | 2.598,68 TL | 15.592,09 TL |
7 | 2.266,42 TL | 15.864,97 TL |
8 | 2.017,23 TL | 16.137,85 TL |
9 | 1.823,87 TL | 16.414,79 TL |
10 | 1.668,77 TL | 16.687,67 TL |
11 | 1.541,62 TL | 16.957,85 TL |
12 | 1.435,89 TL | 17.230,73 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.