- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 53.325,00 TL |
İndirimli Fiyat (%29,6) | : | 37.525,00 TL Kazancınız 15.800,00 TL |
SINIFININ EN İYİSİ
DC DALGIÇ POMPA
120 METRE DERİNLİKTEN SU ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİPTİR
SAATTE MAKSİMUM 6 TON SU BASABİLMEKTEDİR
4 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ İLE TAM PERFORMANS ÇALIŞIR
MODEL: 4RDC6-112-110-1300
POMPA MOTOR GÜCÜ: 1.3 kW
ÇALIŞMA VOLTAJI: 110 VOLT
POMPA ÇAPI 4 İNÇ.
POMPA ÇIKIŞI 1.2 İNÇ.
Q MAX SU TONAJI 6 M³/H
H MAX: 120 METRE
PAKET İÇERİĞİ
1 ADET 110 VOLT 1300 WATT 1.6 HP DC POMPA
4 ADET 455 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ
3+3 metre 6 mm² SOLAR KABLO
MC4 BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ
1 ADET SİGORTA
1 ADET SİGORTA KUTUSU
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ST01056 |
Marka | ENTECH ENERJİ |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20.137,79 TL | 40.275,58 TL |
3 | 13.679,11 TL | 41.037,34 TL |
4 | 10.448,84 TL | 41.795,35 TL |
5 | 8.510,67 TL | 42.553,35 TL |
6 | 7.218,56 TL | 43.311,36 TL |
7 | 6.295,62 TL | 44.069,36 TL |
8 | 5.603,42 TL | 44.827,37 TL |
9 | 5.066,29 TL | 45.596,63 TL |
10 | 4.635,46 TL | 46.354,63 TL |
11 | 4.282,28 TL | 47.105,13 TL |
12 | 3.988,59 TL | 47.863,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20.137,79 TL | 40.275,58 TL |
3 | 13.679,11 TL | 41.037,34 TL |
4 | 10.448,84 TL | 41.795,35 TL |
5 | 8.510,67 TL | 42.553,35 TL |
6 | 7.218,56 TL | 43.311,36 TL |
7 | 6.295,62 TL | 44.069,36 TL |
8 | 5.603,42 TL | 44.827,37 TL |
9 | 5.066,29 TL | 45.596,63 TL |
10 | 4.635,46 TL | 46.354,63 TL |
11 | 4.282,28 TL | 47.105,13 TL |
12 | 3.988,59 TL | 47.863,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20.137,79 TL | 40.275,58 TL |
3 | 13.679,11 TL | 41.037,34 TL |
4 | 10.448,84 TL | 41.795,35 TL |
5 | 8.510,67 TL | 42.553,35 TL |
6 | 7.218,56 TL | 43.311,36 TL |
7 | 6.295,62 TL | 44.069,36 TL |
8 | 5.603,42 TL | 44.827,37 TL |
9 | 5.066,29 TL | 45.596,63 TL |
10 | 4.635,46 TL | 46.354,63 TL |
11 | 4.282,28 TL | 47.105,13 TL |
12 | 3.988,59 TL | 47.863,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20.137,79 TL | 40.275,58 TL |
3 | 13.679,11 TL | 41.037,34 TL |
4 | 10.448,84 TL | 41.795,35 TL |
5 | 8.510,67 TL | 42.553,35 TL |
6 | 7.218,56 TL | 43.311,36 TL |
7 | 6.295,62 TL | 44.069,36 TL |
8 | 5.603,42 TL | 44.827,37 TL |
9 | 5.066,29 TL | 45.596,63 TL |
10 | 4.635,46 TL | 46.354,63 TL |
11 | 4.282,28 TL | 47.105,13 TL |
12 | 3.988,59 TL | 47.863,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20.137,79 TL | 40.275,58 TL |
3 | 13.679,11 TL | 41.037,34 TL |
4 | 10.448,84 TL | 41.795,35 TL |
5 | 8.510,67 TL | 42.553,35 TL |
6 | 7.218,56 TL | 43.311,36 TL |
7 | 6.295,62 TL | 44.069,36 TL |
8 | 5.603,42 TL | 44.827,37 TL |
9 | 5.066,29 TL | 45.596,63 TL |
10 | 4.635,46 TL | 46.354,63 TL |
11 | 4.282,28 TL | 47.105,13 TL |
12 | 3.988,59 TL | 47.863,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20.137,79 TL | 40.275,58 TL |
3 | 13.679,11 TL | 41.037,34 TL |
4 | 10.448,84 TL | 41.795,35 TL |
5 | 8.510,67 TL | 42.553,35 TL |
6 | 7.218,56 TL | 43.311,36 TL |
7 | 6.295,62 TL | 44.069,36 TL |
8 | 5.603,42 TL | 44.827,37 TL |
9 | 5.066,29 TL | 45.596,63 TL |
10 | 4.635,46 TL | 46.354,63 TL |
11 | 4.282,28 TL | 47.105,13 TL |
12 | 3.988,59 TL | 47.863,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20.137,79 TL | 40.275,58 TL |
3 | 13.679,11 TL | 41.037,34 TL |
4 | 10.448,84 TL | 41.795,35 TL |
5 | 8.510,67 TL | 42.553,35 TL |
6 | 7.218,56 TL | 43.311,36 TL |
7 | 6.295,62 TL | 44.069,36 TL |
8 | 5.603,42 TL | 44.827,37 TL |
9 | 5.066,29 TL | 45.596,63 TL |
10 | 4.635,46 TL | 46.354,63 TL |
11 | 4.282,28 TL | 47.105,13 TL |
12 | 3.988,59 TL | 47.863,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20.137,79 TL | 40.275,58 TL |
3 | 13.679,11 TL | 41.037,34 TL |
4 | 10.448,84 TL | 41.795,35 TL |
5 | 8.510,67 TL | 42.553,35 TL |
6 | 7.218,56 TL | 43.311,36 TL |
7 | 6.295,62 TL | 44.069,36 TL |
8 | 5.603,42 TL | 44.827,37 TL |
9 | 5.066,29 TL | 45.596,63 TL |
10 | 4.635,46 TL | 46.354,63 TL |
11 | 4.282,28 TL | 47.105,13 TL |
12 | 3.988,59 TL | 47.863,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20.137,79 TL | 40.275,58 TL |
3 | 13.679,11 TL | 41.037,34 TL |
4 | 10.448,84 TL | 41.795,35 TL |
5 | 8.510,67 TL | 42.553,35 TL |
6 | 7.218,56 TL | 43.311,36 TL |
7 | 6.295,62 TL | 44.069,36 TL |
8 | 5.603,42 TL | 44.827,37 TL |
9 | 5.066,29 TL | 45.596,63 TL |
10 | 4.635,46 TL | 46.354,63 TL |
11 | 4.282,28 TL | 47.105,13 TL |
12 | 3.988,59 TL | 47.863,14 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.