- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
- ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 52.500,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%28) | : | 37.800,00 TL Kazancınız 14.700,00 TL |
SINIFININ EN İYİSİ
DC DALGIÇ POMPA
120 METRE DERİNLİKTEN SU ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİPTİR
SAATTE MAKSİMUM 6 TON SU BASABİLMEKTEDİR
3 ADET 550 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ İLE TAM PERFORMANS ÇALIŞIR
MODEL: 4RDC6-112-110-1300
POMPA MOTOR GÜCÜ: 1.3 kW
ÇALIŞMA VOLTAJI: 110 VOLT
POMPA ÇAPI 4 İNÇ.
POMPA ÇIKIŞI 1.2 İNÇ.
Q MAX SU TONAJI 6 M³/H
H MAX: 120 METRE
PAKET İÇERİĞİ
1 ADET 110 VOLT 1300 WATT 1.6 HP DC POMPA
3 ADET 550 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ
3+3 metre 6 mm² SOLAR KABLO
MC4 BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ
1 ADET SİGORTA
1 ADET SİGORTA KUTUSU
Diğer Özellikler Stok Kodu ST01055 Marka ENTECH ENERJİ Stok Durumu Var
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20.285,37 TL | 40.570,74 TL |
| 3 | 13.779,36 TL | 41.338,08 TL |
| 4 | 10.525,41 TL | 42.101,64 TL |
| 5 | 8.573,04 TL | 42.865,20 TL |
| 6 | 7.271,46 TL | 43.628,76 TL |
| 7 | 6.341,76 TL | 44.392,32 TL |
| 8 | 5.644,49 TL | 45.155,88 TL |
| 9 | 5.103,42 TL | 45.930,78 TL |
| 10 | 4.669,43 TL | 46.694,34 TL |
| 11 | 4.313,67 TL | 47.450,34 TL |
| 12 | 4.017,83 TL | 48.213,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20.285,37 TL | 40.570,74 TL |
| 3 | 13.779,36 TL | 41.338,08 TL |
| 4 | 10.525,41 TL | 42.101,64 TL |
| 5 | 8.573,04 TL | 42.865,20 TL |
| 6 | 7.271,46 TL | 43.628,76 TL |
| 7 | 6.341,76 TL | 44.392,32 TL |
| 8 | 5.644,49 TL | 45.155,88 TL |
| 9 | 5.103,42 TL | 45.930,78 TL |
| 10 | 4.669,43 TL | 46.694,34 TL |
| 11 | 4.313,67 TL | 47.450,34 TL |
| 12 | 4.017,83 TL | 48.213,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20.285,37 TL | 40.570,74 TL |
| 3 | 13.779,36 TL | 41.338,08 TL |
| 4 | 10.525,41 TL | 42.101,64 TL |
| 5 | 8.573,04 TL | 42.865,20 TL |
| 6 | 7.271,46 TL | 43.628,76 TL |
| 7 | 6.341,76 TL | 44.392,32 TL |
| 8 | 5.644,49 TL | 45.155,88 TL |
| 9 | 5.103,42 TL | 45.930,78 TL |
| 10 | 4.669,43 TL | 46.694,34 TL |
| 11 | 4.313,67 TL | 47.450,34 TL |
| 12 | 4.017,83 TL | 48.213,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20.285,37 TL | 40.570,74 TL |
| 3 | 13.779,36 TL | 41.338,08 TL |
| 4 | 10.525,41 TL | 42.101,64 TL |
| 5 | 8.573,04 TL | 42.865,20 TL |
| 6 | 7.271,46 TL | 43.628,76 TL |
| 7 | 6.341,76 TL | 44.392,32 TL |
| 8 | 5.644,49 TL | 45.155,88 TL |
| 9 | 5.103,42 TL | 45.930,78 TL |
| 10 | 4.669,43 TL | 46.694,34 TL |
| 11 | 4.313,67 TL | 47.450,34 TL |
| 12 | 4.017,83 TL | 48.213,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20.285,37 TL | 40.570,74 TL |
| 3 | 13.779,36 TL | 41.338,08 TL |
| 4 | 10.525,41 TL | 42.101,64 TL |
| 5 | 8.573,04 TL | 42.865,20 TL |
| 6 | 7.271,46 TL | 43.628,76 TL |
| 7 | 6.341,76 TL | 44.392,32 TL |
| 8 | 5.644,49 TL | 45.155,88 TL |
| 9 | 5.103,42 TL | 45.930,78 TL |
| 10 | 4.669,43 TL | 46.694,34 TL |
| 11 | 4.313,67 TL | 47.450,34 TL |
| 12 | 4.017,83 TL | 48.213,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20.285,37 TL | 40.570,74 TL |
| 3 | 13.779,36 TL | 41.338,08 TL |
| 4 | 10.525,41 TL | 42.101,64 TL |
| 5 | 8.573,04 TL | 42.865,20 TL |
| 6 | 7.271,46 TL | 43.628,76 TL |
| 7 | 6.341,76 TL | 44.392,32 TL |
| 8 | 5.644,49 TL | 45.155,88 TL |
| 9 | 5.103,42 TL | 45.930,78 TL |
| 10 | 4.669,43 TL | 46.694,34 TL |
| 11 | 4.313,67 TL | 47.450,34 TL |
| 12 | 4.017,83 TL | 48.213,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20.285,37 TL | 40.570,74 TL |
| 3 | 13.779,36 TL | 41.338,08 TL |
| 4 | 10.525,41 TL | 42.101,64 TL |
| 5 | 8.573,04 TL | 42.865,20 TL |
| 6 | 7.271,46 TL | 43.628,76 TL |
| 7 | 6.341,76 TL | 44.392,32 TL |
| 8 | 5.644,49 TL | 45.155,88 TL |
| 9 | 5.103,42 TL | 45.930,78 TL |
| 10 | 4.669,43 TL | 46.694,34 TL |
| 11 | 4.313,67 TL | 47.450,34 TL |
| 12 | 4.017,83 TL | 48.213,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20.285,37 TL | 40.570,74 TL |
| 3 | 13.779,36 TL | 41.338,08 TL |
| 4 | 10.525,41 TL | 42.101,64 TL |
| 5 | 8.573,04 TL | 42.865,20 TL |
| 6 | 7.271,46 TL | 43.628,76 TL |
| 7 | 6.341,76 TL | 44.392,32 TL |
| 8 | 5.644,49 TL | 45.155,88 TL |
| 9 | 5.103,42 TL | 45.930,78 TL |
| 10 | 4.669,43 TL | 46.694,34 TL |
| 11 | 4.313,67 TL | 47.450,34 TL |
| 12 | 4.017,83 TL | 48.213,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20.285,37 TL | 40.570,74 TL |
| 3 | 13.779,36 TL | 41.338,08 TL |
| 4 | 10.525,41 TL | 42.101,64 TL |
| 5 | 8.573,04 TL | 42.865,20 TL |
| 6 | 7.271,46 TL | 43.628,76 TL |
| 7 | 6.341,76 TL | 44.392,32 TL |
| 8 | 5.644,49 TL | 45.155,88 TL |
| 9 | 5.103,42 TL | 45.930,78 TL |
| 10 | 4.669,43 TL | 46.694,34 TL |
| 11 | 4.313,67 TL | 47.450,34 TL |
| 12 | 4.017,83 TL | 48.213,90 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.