- GÜNEŞ PANELLERİ
- İNVERTERLER
- ŞARJ KONTROL CİHAZLARI
- AKÜ VE BATARYALAR
- SOLAR PAKET SİSTEMLER
- MONTAJ EKİPMANLARI
- SOLAR AYDINLATMALAR
- DC POMPALAR
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 49.375,00 TL |
İndirimli Fiyat (%28) | : | 35.550,00 TL Kazancınız 13.825,00 TL |
SINIFININ EN İYİSİ
DC DALGIÇ POMPA
120 METRE DERİNLİKTEN SU ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİPTİR
SAATTE MAKSİMUM 6 TON SU BASABİLMEKTEDİR
3 ADET 550 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ İLE TAM PERFORMANS ÇALIŞIR
MODEL: 4RDC6-112-110-1300
POMPA MOTOR GÜCÜ: 1.3 kW
ÇALIŞMA VOLTAJI: 110 VOLT
POMPA ÇAPI 4 İNÇ.
POMPA ÇIKIŞI 1.2 İNÇ.
Q MAX SU TONAJI 6 M³/H
H MAX: 120 METRE
PAKET İÇERİĞİ
1 ADET 110 VOLT 1300 WATT 1.6 HP DC POMPA
3 ADET 550 Wph HULF CUT MULTİ BUSBAR GÜNEŞ PANELİ
3+3 metre 6 mm² SOLAR KABLO
MC4 BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ
1 ADET SİGORTA
1 ADET SİGORTA KUTUSU
Diğer Özellikler Stok Kodu ST01055 Marka ENTECH ENERJİ Stok Durumu Var
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.077,91 TL | 38.155,82 TL |
3 | 12.959,16 TL | 38.877,48 TL |
4 | 9.898,90 TL | 39.595,59 TL |
5 | 8.062,74 TL | 40.313,70 TL |
6 | 6.838,64 TL | 41.031,81 TL |
7 | 5.964,27 TL | 41.749,92 TL |
8 | 5.308,50 TL | 42.468,03 TL |
9 | 4.799,65 TL | 43.196,81 TL |
10 | 4.391,49 TL | 43.914,92 TL |
11 | 4.056,90 TL | 44.625,92 TL |
12 | 3.778,67 TL | 45.344,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.077,91 TL | 38.155,82 TL |
3 | 12.959,16 TL | 38.877,48 TL |
4 | 9.898,90 TL | 39.595,59 TL |
5 | 8.062,74 TL | 40.313,70 TL |
6 | 6.838,64 TL | 41.031,81 TL |
7 | 5.964,27 TL | 41.749,92 TL |
8 | 5.308,50 TL | 42.468,03 TL |
9 | 4.799,65 TL | 43.196,81 TL |
10 | 4.391,49 TL | 43.914,92 TL |
11 | 4.056,90 TL | 44.625,92 TL |
12 | 3.778,67 TL | 45.344,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.077,91 TL | 38.155,82 TL |
3 | 12.959,16 TL | 38.877,48 TL |
4 | 9.898,90 TL | 39.595,59 TL |
5 | 8.062,74 TL | 40.313,70 TL |
6 | 6.838,64 TL | 41.031,81 TL |
7 | 5.964,27 TL | 41.749,92 TL |
8 | 5.308,50 TL | 42.468,03 TL |
9 | 4.799,65 TL | 43.196,81 TL |
10 | 4.391,49 TL | 43.914,92 TL |
11 | 4.056,90 TL | 44.625,92 TL |
12 | 3.778,67 TL | 45.344,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.077,91 TL | 38.155,82 TL |
3 | 12.959,16 TL | 38.877,48 TL |
4 | 9.898,90 TL | 39.595,59 TL |
5 | 8.062,74 TL | 40.313,70 TL |
6 | 6.838,64 TL | 41.031,81 TL |
7 | 5.964,27 TL | 41.749,92 TL |
8 | 5.308,50 TL | 42.468,03 TL |
9 | 4.799,65 TL | 43.196,81 TL |
10 | 4.391,49 TL | 43.914,92 TL |
11 | 4.056,90 TL | 44.625,92 TL |
12 | 3.778,67 TL | 45.344,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.077,91 TL | 38.155,82 TL |
3 | 12.959,16 TL | 38.877,48 TL |
4 | 9.898,90 TL | 39.595,59 TL |
5 | 8.062,74 TL | 40.313,70 TL |
6 | 6.838,64 TL | 41.031,81 TL |
7 | 5.964,27 TL | 41.749,92 TL |
8 | 5.308,50 TL | 42.468,03 TL |
9 | 4.799,65 TL | 43.196,81 TL |
10 | 4.391,49 TL | 43.914,92 TL |
11 | 4.056,90 TL | 44.625,92 TL |
12 | 3.778,67 TL | 45.344,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.077,91 TL | 38.155,82 TL |
3 | 12.959,16 TL | 38.877,48 TL |
4 | 9.898,90 TL | 39.595,59 TL |
5 | 8.062,74 TL | 40.313,70 TL |
6 | 6.838,64 TL | 41.031,81 TL |
7 | 5.964,27 TL | 41.749,92 TL |
8 | 5.308,50 TL | 42.468,03 TL |
9 | 4.799,65 TL | 43.196,81 TL |
10 | 4.391,49 TL | 43.914,92 TL |
11 | 4.056,90 TL | 44.625,92 TL |
12 | 3.778,67 TL | 45.344,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.077,91 TL | 38.155,82 TL |
3 | 12.959,16 TL | 38.877,48 TL |
4 | 9.898,90 TL | 39.595,59 TL |
5 | 8.062,74 TL | 40.313,70 TL |
6 | 6.838,64 TL | 41.031,81 TL |
7 | 5.964,27 TL | 41.749,92 TL |
8 | 5.308,50 TL | 42.468,03 TL |
9 | 4.799,65 TL | 43.196,81 TL |
10 | 4.391,49 TL | 43.914,92 TL |
11 | 4.056,90 TL | 44.625,92 TL |
12 | 3.778,67 TL | 45.344,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.077,91 TL | 38.155,82 TL |
3 | 12.959,16 TL | 38.877,48 TL |
4 | 9.898,90 TL | 39.595,59 TL |
5 | 8.062,74 TL | 40.313,70 TL |
6 | 6.838,64 TL | 41.031,81 TL |
7 | 5.964,27 TL | 41.749,92 TL |
8 | 5.308,50 TL | 42.468,03 TL |
9 | 4.799,65 TL | 43.196,81 TL |
10 | 4.391,49 TL | 43.914,92 TL |
11 | 4.056,90 TL | 44.625,92 TL |
12 | 3.778,67 TL | 45.344,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.077,91 TL | 38.155,82 TL |
3 | 12.959,16 TL | 38.877,48 TL |
4 | 9.898,90 TL | 39.595,59 TL |
5 | 8.062,74 TL | 40.313,70 TL |
6 | 6.838,64 TL | 41.031,81 TL |
7 | 5.964,27 TL | 41.749,92 TL |
8 | 5.308,50 TL | 42.468,03 TL |
9 | 4.799,65 TL | 43.196,81 TL |
10 | 4.391,49 TL | 43.914,92 TL |
11 | 4.056,90 TL | 44.625,92 TL |
12 | 3.778,67 TL | 45.344,03 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.